/JOB A '08383011 9 NH FSTK'  FEET
/INPUT DATA 1 20000 8 48 0
 REEL 0777
 REEL 0781
 BI   1 EI 159
 FILES D1,23,1 D25,159,1
/GEOM
 BCDP 101
 STRIKE 500,-1500 9800,83000
 LINE   500,-1500
        -9500,23370
        -8250,40000
        2000,68120
        9800,83000
 LENGTH 330
 WIDTH 500
 SURVEY
 SPLIST
 1 2 D7,23,1 28 D31,34,1 36 37 D40,43,1
 D45,53,1 56 D58,84,1 D86,98,1 D100,103,1 D106,115,1
 117 118 120 123 124 D127,143,1 D145,158,1 D160,167,1
 D169,171,1 D173,176,1 D178,190,1
 XYBASE  -358053 -229489
 STATION
       001     357959     229489   002     358053     229803
       003     358043     230130   004     357931     230431
       005     357784     230727   006     357637     231022
       007     357528     231334   008     357577     231662
       009     357529     231989   010     357414     232295
       011     357205     232548   012     357032     232826
       013     356897     233127   014     356713     233391
       015     356479     233622   016     356232     233841
       017     356049     234121   018     355960     234447
       019     356028     234770   020     356096     235093
       021     356163     235414   022     356160     235742
       023     356135     236071   024     356084     236396
       025     356124     236727   026     356254     237030
       027     356385     237331   028     356574     237598
       029     356674     237910   030     356576     238221
       031     356383     238489   032     356190     238754
       033     355982     239008   034     355706     239188
       035     355400     239316   036     355087     239426
       037     354812     239608   038     354536     239790
       039     354242     239935   040     353945     240070
       041     353644     240207   042     353344     240344
       043     353085     240549   044     352860     240793
       045     352642     241033   046     352476     241315
       047     352274     241580   048     352099     241862
       049     351971     242166   050     352009     242499
       051     352075     242823   052     352140     243146
       053     352205     243469   054     352280     243790
       055     352351     244112   056     352439     244432
       057     352577     244732   058     352307     244900
       059     352001     245008   060     351712     245172
       061     351412     245314   062     351171     245539
       063     350932     245761   064     350680     245962
       065     350416     246161   066     350142     246345
       067     349829     246448   068     349537     246613
       069     349326     246866   070     349115     247115
       071     348920     247365   072     349015     247676
       073     349165     247957   074     349131     248285
       075     349098     248609   076     349128     248933
       077     349080     249260   078     348998     249572
       079     348880     249877   080     348790     250191
       081     348786     250518   082     348684     250821
       083     348483     251083   084     348282     251340
       085     348065     251584   086     347847     251832
       087     347591     252040   088     347312     252211
       089     347073     252435   090     346881     252704
       091     346828     252984   092     347012     253258
       093     347158     253553   094     347292     253854
       095     347523     254085   096     347662     254381
       097     347800     254681   098     347828     255010
       099     347856     255336   100     347889     255657
       101     347923     255985   102     347788     256286
       103     347652     256584   104     347514     256881
       105     347377     257181   106     347265     257488
       107     347385     257793   108     347333     258116
       109     347285     258439   110     347234     258765
       111     347224     259092   112     347251     259418
       113     347362     259729   114     347429     260033
       115     347370     260357   116     347311     260682
       117     347138     260958   118     347029     261265
       119     346984     261584   120     347015     261915
       121     347113     262228   122     347305     262501
       123     347555     262708   124     347806     262922
       125     347982     263199   126     348133     263490
       127     348189     263813   128     348182     264140
       129     348173     264470   130     348163     264800
       131     348149     265130   132     348132     265459
       133     348133     265789   134     348173     266117
       135     348184     266447   136     348194     266777
       137     348198     267107   138     348170     267436
       139     348154     267766   140     348129     268095
       141     348172     268422   142     348239     268743
       143     348369     269046   144     348467     269359
       145     348630     269646   146     348726     269959
       147     348802     270280   148     348924     270588
       149     349064     270887   150     349191     271191
       151     349286     271507   152     349446     271795
       153     349642     272061   154     349838     272326
       155     349965     272629   156     349954     272959
       157     349956     273288   158     350090     273580
       159     350330     273807   160     350510     274071
       161     350629     274379   162     350699     274701
       163     350795     275015   164     350758     275343
       165     350763     275671   166     350844     275991
       167     351015     276273   168     351115     276584
       169     351172     276908   170     351294     277213
       171     351305     277541   172     351589     277704
       173     351857     277897   174     352177     277997
       175     352486     278100   176     352758     278287
       177     353029     278476   178     353330     278611
       179     353633     278745   180     353827     278992
       181     353977     279286   182     354131     279578
       183     354286     279869   184     354447     280157
       185     354608     280445   186     354615     280775
       187     354573     281106   188     354658     281425
       189     354800     281723   190     354942     282021
       191     355050     282332   192     355144     282649
       193     355238     282965   194     355373     283266
       195     355438     283590   196     355537     283905
       197     355670     284207   198     355803     284509
       199     355735     284823   200     355579     285119
       201     355637     285453   202     355805     285739
       203     355974     286026   204     356220     286249
       205     356406     286522   206     356551     286820
       207     356698     287112   208     356948     287329
       209     357246     287470   210     357479     287692
       211     357688     287947   212     357897     288202
       213     358114     288448   214     358213     288763
       215     358312     289078   216     358402     289387
       217     358505     289704   218     358605     290018
       219     358677     290343   220     358863     290616
       221     359039     290895   222     359028     291220
       223     358974     291540   224     358952     291864
       225     358892     292188   226     358864     292517
       227     358835     292846   228     358809     293173
       229     358839     293501   230     358867     293830
       231     358903     294158   232     358927     294487
       233     358951     294816   234     359048     295131
       235     359145     295447   236     359243     295762
       237     359340     296077   238     359439     296393
       239     359561     296701   240     359622     297023
       241     359746     297323   242     359890     297620
       243     360004     297929   244     360118     298239
       245     360229     298550   246     360339     298861
       247     360450     299172   248     360545     299491
       249     360678     299797   250     360782     300110
       251     360887     300423   252     360991     300736
       253     361096     301049   254     361204     301361
       255     361311     301673   256     361421     301987
       257     361559     302287   258     361668     302599
       259     361776     302910   260     361885     303222
       261     362002     303530   262     362120     303839
       263     362245     304145   264     362370     304451
       265     362492     304758   266     362614     305064
       267     362736     305371   268     362941     305630
       269     363116     305911   270     363278     306197
       271     363443     306485   272     363640     306750
       273     363916     306931   274     364195     307111
       275     364424     307350   276     364587     307637
       277     364710     307945   278     364910     308245
       279     365110     308545   280     365310     308845
       281     365510     309145   282     365710     309445
       283     365910     309745   284     366110     310045
       285     366310     310345   286     366510     310645
       287     366710     310945   288     366910     311245
       289     367110     311545   290     367310     311845
 SHOT 1 AT 1 INTO D6.5,100.5,2
 SHOT 2 AT 2 INTO D7.5,101.5,2
 SHOT 7 AT 7 INTO D12.5,106.5,2
      INC 1 TO SHOT 23
 SHOT 28 AT 28 INTO D33.5,127.5,2
 SHOT 31 AT 31 INTO D36.5,130.5,2
      INC 1 TO SHOT 34
 SHOT 36 AT 36 INTO D41.5,135.5,2
 SHOT 37 AT 37 INTO D42.5,136.5,2
 SHOT 40 AT 40 INTO D45.5,139.5,2
      INC 1 TO SHOT 43
 SHOT 45 AT 45 INTO D50.5,144.5,2
      INC 1 TO SHOT 53
 SHOT 56 AT 56 INTO D61.5,155.5,2
 SHOT 58 AT 58 INTO D63.5,157.5,2
      INC 1 TO SHOT 84
 SHOT 86 AT 86 INTO D91.5,185.5,2
      INC 1 TO SHOT 98
 SHOT 100 AT 100 INTO D105.5,199.5,2
      INC 1 TO SHOT 103
 SHOT 106 AT 106 INTO D111.5,205.5,2
      INC 1 TO SHOT 115
 SHOT 117 AT 117 INTO D122.5,216.5,2
 SHOT 118 AT 118 INTO D123.5,217.5,2
 SHOT 120 AT 120 INTO D125.5,219.5,2
 SHOT 123 AT 123 INTO D128.5,222.5,2
 SHOT 124 AT 124 INTO D129.5,223.5,2
 SHOT 127 AT 127 INTO D132.5,226.5,2
      INC 1 TO SHOT 143
 SHOT 145 AT 145 INTO D150.5,244.5,2
      INC 1 TO SHOT 158
 SHOT 160 AT 160 INTO D165.5,259.5,2
      INC 1 TO SHOT 167
 SHOT 169 AT 169 INTO D174.5,268.5,2
      INC 1 TO SHOT 171
 SHOT 173 AT 173 INTO D178.5,272.5,2
      INC 1 TO SHOT 176
 SHOT 178 AT 178 INTO D182.5,276.5,2
      INC 1 TO SHOT 190
 PROFILE
  GPELX
      001    1186.0   002    1186.7   003    1182.9   004    1192.6
      005    1205.6   006    1213.8   007    1212.0   008    1212.9
      009    1213.8   010    1209.1   011    1214.1   012    1221.5
      013    1221.5   014    1225.7   015    1230.4   016    1236.0
      017    1239.4   018    1230.9   019    1227.3   020    1224.9
      021    1225.2   022    1233.2   023    1234.3   024    1231.7
      025    1233.7   026    1237.0   027    1240.2   028    1235.3
      029    1230.2   030    1242.3   031    1257.7   032    1260.1
      033    1258.6   034    1259.8   035    1266.1   036    1259.1
      037    1263.0   038    1269.2   039    1270.8   040    1271.9
      041    1273.2   042    1273.6   043    1275.1   044    1276.9
      045    1279.6   046    1282.3   047    1284.5   048    1286.4
      049    1289.9   050    1284.9   051    1282.6   052    1279.3
      053    1276.4   054    1273.1   055    1269.7   056    1266.0
      057    1263.3   058    1264.3   059    1247.3   060    1226.7
      061    1220.0   062    1211.3   063    1206.9   064    1204.5
      065    1199.5   066    1195.9   067    1197.3   068    1179.0
      069    1155.6   070    1135.0   071    1117.5   072    1105.6
      073    1086.5   074    1067.7   075    1053.2   076    1038.2
      077    1018.8   078    1004.7   079    1006.3   080     998.3
      081     994.3   082     987.0   083     976.6   084     969.8
      085     963.8   086     955.8   087     956.6   088     949.8
      089     939.1   090     934.9   091     925.6   092     926.7
      093     927.2   094     930.6   095     932.6   096     935.1
      097     939.6   098     946.9   099     948.3   100     950.1
      101     949.2   102     948.3   103     952.9   104     956.6
      105     958.2   106     968.0   107     979.6   108     976.7
      109     978.7   110     977.2   111     980.7   112     979.8
      113     978.7   114     986.0   115     988.8   116     995.1
      117    1000.0   118    1006.6   119    1000.2   120    1003.4
      121    1010.5   122    1021.5   123    1027.5   124    1039.8
      125    1043.0   126    1043.2   127    1045.4   128    1043.1
      129    1039.5   130    1049.5   131    1049.8   132    1049.8
      133    1040.8   134    1045.5   135    1042.2   136    1042.2
      137    1042.7   138    1044.0   139    1041.5   140    1043.1
      141    1046.0   142    1048.9   143    1051.0   144    1058.8
      145    1063.9   146    1070.2   147    1076.7   148    1078.7
      149    1079.6   150    1082.4   151    1080.1   152    1066.9
      153    1064.3   154    1064.9   155    1074.5   156    1067.6
      157    1069.0   158    1073.4   159    1077.6   160    1093.8
      161    1109.9   162    1104.5   163    1103.4   164    1097.2
      165    1097.4   166    1097.4   167    1100.5   168    1106.0
      169    1115.2   170    1120.0   171    1127.1   172    1138.9
      173    1131.1   174    1134.0   175    1149.2   176    1150.8
      177    1153.1   178    1163.6   179    1172.2   180    1187.4
      181    1218.4   182    1235.2   183    1243.8   184    1251.9
      185    1261.5   186    1274.2   187    1284.2   188    1287.6
      189    1290.3   190    1289.9   191    1288.6   192    1286.7
      193    1293.5   194    1291.0   195    1302.3   196    1315.9
      197    1318.1   198    1331.1   199    1349.3   200    1362.3
      201    1380.0   202    1397.1   203    1403.8   204    1390.0
      205    1384.2   206    1378.5   207    1364.0   208    1347.7
      209    1332.1   210    1331.4   211    1325.7   212    1315.9
      213    1302.0   214    1293.7   215    1280.3   216    1264.4
      217    1263.2   218    1259.0   219    1247.6   220    1239.9
      221    1223.2   222    1197.8   223    1181.6   224    1172.2
      225    1162.0   226    1148.7   227    1131.7   228    1115.6
      229    1090.7   230    1066.9   231    1058.6   232    1051.6
      233    1049.1   234    1047.4   235    1044.8   236    1040.8
      237    1041.7   238    1038.9   239    1050.9   240    1068.2
      241    1076.1   242    1069.1   243    1065.7   244    1063.9
      245    1055.7   246    1044.1   247    1036.0   248    1034.8
      249    1025.4   250    1021.3   251    1019.1   252    1024.0
      253    1036.9   254    1032.5   255    1012.8   256    1006.1
      257     994.5   258     967.9   259     957.9   260     943.4
      261     943.7   262     951.0   263     949.8   264     947.2
      265     947.8   266     950.5   267     957.0   268     947.6
      269     935.2   270     925.9   271     911.6   272     902.0
      273     899.6   274     891.3   275     862.0   276     832.0
      277     815.1   278     815     279     815     280     815
      281     815     282     815     283     815     284     815
      285     815     286     815     287     815     288     815
      289     815     290     815
 DATUM 800
 SPD R0,158
 EVEL 19000
 TUH R0,158
/GATHER
/STATICS
/MUTE
FMUTE  100  1+0  12+1300  27+2300  65+3000
FMUTE  239  1+0  12+1300  27+2300  65+3000
FMUTE  240  1+0   5+800   29+2000  59+3000
BYTRACE
/VELOCITY
VELI 100 200 4  0+20000 5600+19000 6200+20000 6800+19000
/NMO
/MUTE
FMUTE  100  1+0  12+1300  27+2300  65+3000
FMUTE  239  1+0  12+1300  27+2300  65+3000
FMUTE  240  1+0   5+800   29+2000  59+3000
BYTRACE
/TAB WINDOW 1000 PCT 100 AVGAMP 1
/STACK
/OUTPUT
/DISPLAY
HORZ 10 VERT 4
ANNOTATE CDP ANY 10
VELF
TRLIST 40 82 125
LISTN  50 100 150
STACK FOLD
NCOPIES 2
TIMELINE 500 1000 10000
DESC 'NH9 FSTACK'
