$SEQ NY08 08383011
$MEG2
/JOB A '08383011 NY8 FINSTACK'
/INPUT DATA 1 20000 4 96
   REEL NYS042 BI 01 EI 22
   REEL NYS043 BI 23 EI 43
   REEL NYS044 BI 44 EI 64
   REEL NYS045 BI 65 EI 85
   REEL NYS046 BI 86 EI 90
/GEOM
   LAND
   LINE   114534    -391
           47495   53000
           27495   84500
            -275   96892
   STRIKE 114534    -391
            -275   96892
   LENGTH 165
   WIDTH  500
   SURVEY
   SPLIST
       D1,33,4 46 D49,69,4 D77,261,4 264 291 295 D301,309,4
   316 D334,386,4 398 403 407 413 421 426 430
   XYBASE  -248130  -537903
   STATION
 001  362000  538041   002  361777  538270   003  361458  538208
 004  361153  538078   005  360846  537956   006  360520  537903
 007  360191  537925   008  359891  538061   009  359598  538219
 010  359283  538336   011  358952  538365   012  358644  538482
 013  358550  538803   014  358389  538091   015  358264  539396
 016  358003  539581   017  357737  539770   018  357600  540076
 019  357498  540387   020  357338  540675   021  357131  540932
 022  356923  541188   023  356794  541491   024  356725  541814
 025  356778  542140   026  356887  542451   027  356996  542763
 028  357006  543088   029  356882  543388   030  356630  543573
 031  356316  543701   032  356288  544038   033  356262  544367
 034  356235  544696   035  356191  545023   036  356058  545324
 037  355825  545558   038  355589  545791   039  355425  546082
 040  355264  546372   041  355275  546702   042  355286  547032
 043  355293  547361   044  355322  547690   045  355355  548018
 046  355459  548332   047  355612  548625   048  355724  548935
 049  355813  549252   050  355807  549582   051  355680  549886
 052  355455  550128   053  355192  550332   054  354948  550558
 055  354825  550864   056  354698  551170   057  354537  551460
 058  354459  551783   059  354381  552105   060  354245  552405
 061  354106  552705   062  353979  553012   063  353760  553247
 064  353446  553357   065  353126  553439   066  352833  553598
 067  352546  553750   068  352238  553881   069  351936  554020
 070  351623  554114   071  351319  554220   072  351042  554397
 073  350785  554603   074  350625  554807   075  350308  555055
 076  350091  555304   077  349870  555555   078  349598  555732
 079  349305  555884   080  349004  556015   081  348743  556218
 082  348505  556446   083  348266  556679   084  348058  556937
 085  347834  557179   086  347584  557395   087  347334  557613
 088  347076  557821   089  346782  557970   090  346475  558085
 091  346187  558238   092  345887  558365   093  345627  558563
 094  345384  558782   095  345175  559034   096  344992  559306
 097  344749  559506   098  344442  559618   099  344151  559766
 100  343946  560025   101  343731  560264   102  343415  560359
 103  343107  560478   104  342794  560556   105  342482  560448
 106  342157  560391   107  341836  560488   108  341522  560589
 109  341209  560689   110  340882  560728   111  340554  560768
                       112  340226  560730   113  339912  560673
 114  339599  560647   115  339345  560437   116  339056  560441
 117  338801  560650   118  338546  560859   119  338254  561003
 120  337945  561120   121  337662  561289   122  337442  561524
 123  337275  561807   124  337036  562034   125  336758  562210
 126  336470  562369   127  336149  562423   128  335823  562476
 129  335496  562432   130  335178  562347   131  334853  562306
 132  334538  562415   133  334218  562478   134  333895  562476
 135  333567  562477   136  333238  562446   137  332910  562416
 138  332583  562386   139  332255  562393   140  331939  562485
 141  331652  562641   142  331431  562886   143  331287  563184
 144  331271  563505   145  331368  563822   146  331278  564139
 147  331155  564445   148  330964  564711   149  330716  564927
 150  330439  565106   151  330112  565154   152  329787  565204
 153  329517  565388   154  329222  565537   155  328965  565744
 156  328715  565959   157  328534  566229   158  328463  566550
 159  328502  566878   160  328485  567199   161  328351  567501
 162  328178  567782   163  328005  568063   164  327832  568344
 165  327616  568583   166  327339  568763   167  327125  569003
 168  326989  569301   169  326853  569602   170  326910  569933
 171  326959  570264   172  326928  570593   173  326948  570922
 174  327082  571226   175  327121  571554   176  327080  571879
 177  326959  572186   178  327005  572513   179  327014  572836
 180  326898  573145   181  326782  573454   182  326666  573763
 183  326490  574042   184  326229  574243   185  325946  574408
 186  325639  574527   187  325419  574773   188  325172  574993
 189  324910  575193   190  324648  575394   191  324449  575657
 192  324381  575980   193  324306  576299   194  324230  576619
 195  324081  576913   196  324021  577234   197  323925  577550
 198  323654  577746   199  323526  578048   200  323399  578352
 201  323098  578488   202  322801  578622   203  322620  578898
 204  322361  579103   205  322065  579250   206  321900  579513
 207  321711  579744   208  321387  579683   209  321075  579631
 210  320969  579319   211  320730  579129   212  320407  579197
 213  320095  579306   214  319794  579443   215  319463  579431
 216  319143  579511   217  318856  579653   218  318792  579975
 219  318604  580237   220  318328  580401   221  318016  580314
 222  317684  580309   223  317371  580416   224  317059  580523
 225  316747  580630   226  316436  580738   227  316124  580843
 228  315811  580948   229  315498  581053   230  315186  581158
 231  314861  581210   232  314532  581217   233  314260  581402
 234  313987  581588   235  313714  581773   236  313496  582021
 237  313278  582268   238  313060  582516   239  312843  582764
 240  312644  583024   241  312364  583193   242  312044  583272
 243  311724  583351   244  311418  583473   245  311104  583567
 246  310788  583662   247  310472  583757   248  310179  583914
 249  309889  584070   250  309646  584293   251  309497  584587
 252  309436  584911   253  309373  585235   254  309195  585513
 255  308975  585760   256  308930  586087   257  308884  586414
 258  308799  586731   259  308524  586899   260  308195  586928
 261  307878  587018   262  307560  587054   263  307244  587003
 264  306908  586950   265  306640  586758   266  306369  586595
 267  306190  586346   268  306028  586058   269  305749  585874
 270  305423  585814   271  305107  585719   272  304793  585616
 273  304467  585566   274  304140  585626   275  303818  585696
 276  303575  585926   277  303339  586156   278  303143  586422
 279  302953  586690   280  302753  586951   281  302535  587199
 282  302283  587404   283  301976  587530   284  301676  587665
 285  301375  587802   286  301075  587938   287  300775  588075
 288  300475  588211   289  300188  588372   290  299902  588537
 291  299616  588704   292  299296  588794   293  298968  588847
 294  298679  589006   295  298409  589196   296  298140  589386
 297  297870  589576   298  297561  589693   299  297229  589731
 300  296925  589835   301  296661  590032   302  296396  590229
 303  296145  590444   304  295896  590658   305  295645  590872
 306  295346  591010   307  295210  591318   308  295209  591647
 309  295202  591978   310  295158  592305   311  294988  592588
 312  294818  592874   313  294556  593065   314  294253  593196
 315  293951  593328   316  293669  593516   317  293468  593780
 318  293238  594009   319  292906  593996   320  292584  593925
 321  292261  593850   322  292019  594075   323  291778  594300
 324  291506  594501   325  291199  594631   326  291043  594922
 327  290993  595251   328  290913  595577   329  290766  595869
 330  290481  596035   331  290193  596203   332  289966  596446
 333  289778  596720   334  289618  597011   335  289458  597299
 336  289298  597588   337  289163  597891   338  289004  598181
 339  288817  598453   340  288581  598683   341  288344  598913
 342  288108  599144   343  287879  599385   344  287666  599640
 345  287527  599939   346  287388  600240   347  287261  600549
 348  287135  600853   349  287008  601158   350  286882  601463
 351  286729  601755   352  286575  602047   353  286422  602342
 354  286316  602658   355  286209  602970   356  286098  603281
 357  285987  603595   358  285779  603845   359  285513  604048
 360  285434  604370   361  285354  604690   362  285302  605016
 363  285250  605345   364  285088  605633   365  284973  605910
 366  285133  606198   367  285292  606487   368  285452  606776
 369  285610  607065   370  285769  607355   371  285870  607673
 372  285849  608006   373  285804  608333   374  285758  608660
 375  285708  608986   376  285659  609311   377  285609  609637
 378  285590  609978   379  285717  610287   380  285846  610591
 381  285961  610900   382  286032  611225   383  286110  611546
 384  286191  611866   385  286271  612185   386  286352  612505
 387  286437  612823   388  286521  613141   389  286603  613461
 390  286651  613787   391  286699  614093   392  286362  614047
 393  286032  614002   394  285699  614017   395  285369  614013
 396  285039  614017   397  284714  614063   398  284390  614126
 399  284080  614256   400  283798  614427   401  283543  614636
 402  283315  614880   403  283111  615139   404  282967  615440
 405  282801  615726   406  282636  616011   407  282470  616296
 408  282303  616581   409  282104  616844   410  281855  617066
 411  281609  617286   412  281361  617503   413  281109  617722
 414  280904  617985   415  280773  618288   416  280678  618608
 417  280567  618923   418  280408  619213   419  280216  619482
 420  279991  619723   421  279733  619936   422  279459  620144
 423  279149  620253   424  278830  620337   425  278504  620385
 426  278173  620402   427  277845  620435   428  277513  620468
 429  277182  620499   430  276853  620530   431  276525  620557
 432  276194  620583   433  275888  620714   434  275630  620923
 435  275391  621153   436  275155  621384   437  274932  621628
 438  274693  621854   439  274452  622080   440  274212  622306
 441  273969  622530   442  273727  622753   443  273484  622979
 444  273241  623204   445  272996  623424   446  272762  623659
 447  272531  623895   448  272299  624130   449  272068  624366
 450  271837  624601   451  271601  624832   452  271365  625063
 453  271130  625294   454  270892  625529   455  270655  625765
 456  270420  625997   457  270186  626229   458  269951  626461
 459  269690  626662   460  269392  626807   461  269068  626878
 462  268743  626934   463  268418  626791   464  268092  627047
 465  267767  627103   466  267442  627160   467  267117  627216
 468  266790  627262   469  266464  627308   470  266137  627354
 471  265810  627400   472  265481  627450   473  265161  627543
 474  264855  627667   475  264550  627790   476  264242  627917
 477  263915  627979   478  263586  627953   479  263278  628060
 480  262981  628199   481  262660  628275   482  262339  628351
 483  262018  628426   484  261696  628501   485  261375  628577
 486  261060  628661   487  260744  628742   488  260424  628823
 489  260104  628904   490  259784  628984   491  259464  629064
 492  259147  629144   493  258837  629245   494  258513  629262
 495  258188  629236   496  257874  629293   497  257601  629478
 498  257343  629678
 499  257081  629879   500  256819  630080   501  256558  630282
 502  256298  630485   503  256041  630687   504  255772  630875
 505  255484  631036   506  255196  631197   507  254902  631346
 508  254611  631496   509  254318  631641   510  254021  631785
 511  253720  631921   512  253419  632056   513  253121  632191
 514  252827  632335   515  252531  632479   516  252234  632624
 517  251934  632762   518  251635  632901   519  251338  633038
 520  251043  633179   521  250744  633320   522  250446  633461
 523  250163  633623   524  249917  633840   525  249614  633970
 526  249315  634100   527  249022  634243   528  248725  634387
 529  248428  634531   530  248130  634672   531  247831  634813
   SHOT 1 AT 1 INTO D6,101,1
   INC 4 TO SHOT 5
   SHOT 9 AT 9 INTO D14,109,1
   INC 4 TO SHOT 13
   SHOT 17 AT 17 INTO D22,117,1
   INC 4 TO SHOT 21
   SHOT 25 AT 25 INTO D30,125,1
   INC 4 TO SHOT 29
   SHOT 33 AT 33 INTO D38,133,1
   INC 13 TO SHOT 46
   SHOT 49 AT 49 INTO D54,149,1
   INC 4 TO SHOT 53
   SHOT 57 AT 57 INTO D62,157,1
   INC 4 TO SHOT 61
   SHOT 65 AT 65 INTO D70,165,1
   INC 4 TO SHOT 69
   SHOT 77 AT 77 INTO D82,177,1
   INC 4 TO SHOT 81
   SHOT 85 AT 85 INTO D90,185,1
   INC 4 TO SHOT 89
   SHOT 93 AT 93 INTO D98,193,1
   INC 4 TO SHOT 97
   SHOT 101 AT 101 INTO D106,201,1
   INC 4 TO SHOT 105
   SHOT 109 AT 109 INTO D114,209,1
   INC 4 TO SHOT 113
   SHOT 117 AT 117 INTO D122,217,1
   INC 4 TO SHOT 121
   SHOT 125 AT 125 INTO D130,225,1
   INC 4 TO SHOT 129
   SHOT 133 AT 133 INTO D138,233,1
   INC 4 TO SHOT 137
   SHOT 141 AT 141 INTO D146,241,1
   INC 4 TO SHOT 145
   SHOT 149 AT 149 INTO D154,249,1
   INC 4 TO SHOT 153
   SHOT 157 AT 157 INTO D162,257,1
   INC 4 TO SHOT 161
   SHOT 165 AT 165 INTO D170,265,1
   INC 4 TO SHOT 169
   SHOT 173 AT 173 INTO D178,273,1
   INC 4 TO SHOT 177
   SHOT 181 AT 181 INTO D186,281,1
   INC 4 TO SHOT 185
   SHOT 189 AT 189 INTO D194,289,1
   INC 4 TO SHOT 193
   SHOT 197 AT 197 INTO D202,297,1
   INC 4 TO SHOT 201
   SHOT 205 AT 205 INTO D210,305,1
   INC 4 TO SHOT 209
   SHOT 213 AT 213 INTO D218,313,1
   INC 4 TO SHOT 217
   SHOT 221 AT 221 INTO D226,321,1
   INC 4 TO SHOT 225
   SHOT 229 AT 229 INTO D234,329,1
   INC 4 TO SHOT 233
   SHOT 237 AT 237 INTO D242,337,1
   INC 4 TO SHOT 241
   SHOT 245 AT 245 INTO D250,345,1
   INC 4 TO SHOT 249
   SHOT 253 AT 253 INTO D258,353,1
   INC 4 TO SHOT 257
   SHOT 261 AT 261 INTO D266,361,1
   INC 3 TO SHOT 264
   SHOT 291 AT 291 INTO D296,391,1
   INC 4 TO SHOT 295
   SHOT 301 AT 301 INTO D306,401,1
   INC 4 TO SHOT 305
   SHOT 309 AT 309 INTO D314,409,1
   INC 7 TO SHOT 316
   SHOT 334 AT 334 INTO D339,434,1
   INC 4 TO SHOT 338
   SHOT 342 AT 342 INTO D347,442,1
   INC 4 TO SHOT 346
   SHOT 350 AT 350 INTO D355,450,1
   INC 4 TO SHOT 354
   SHOT 358 AT 358 INTO D363,458,1
   INC 4 TO SHOT 362
   SHOT 366 AT 366 INTO D371,466,1
   INC 4 TO SHOT 370
   SHOT 374 AT 374 INTO D379,474,1
   INC 4 TO SHOT 378
   SHOT 382 AT 382 INTO D387,482,1
   INC 4 TO SHOT 386
   SHOT 398 AT 398 INTO D403,498,1
   INC 5 TO SHOT 403
   SHOT 407 AT 407 INTO D412,507,1
   INC 6 TO SHOT 413
   SHOT 421 AT 421 INTO D426,521,1
   INC 5 TO SHOT 426
   SHOT 430 AT 430 INTO D435,530,1
PROFILE
GPEL
    1443.5  1444.0  1444.8  1441.5
    1453.2  1470.5  1495.6  1498.1
    1496.6  1501.3  1499.7  1499.3
    1501.0  1498.3  1484.3  1466.5
    1470.8
    1486.7  1488.3  1494.4  1482.2
    1470.6  1448.2  1432.9  1431.9
    1432.3  1430.3  1429.5  1435.5
    1441.0  1451.5  1443.1  1442.9
    1455.3  1450.8  1466.7  1475.9
    1471.0  1467.6  1486.6  1488.8
    1491.5  1490.7  1492.2  1489.6
    1494.0  1496.9  1497.6  1509.8
    1522.8  1502.0  1501.5  1504.6
    1505.0  1500.4  1506.1  1519.9
    1539.2  1528.7  1499.0  1461.0
    1441.8  1455.3  1470.2  1483.6
    1492.3  1472.4  1471.2  1467.4
    1476.2  1498.9  1523.5  1542.2
    1562.9  1569.8  1588.2  1608.1
    1611.6  1626.4  1647.8  1650.6
    1638.1  1620.8  1606.1  1585.8
    1571.9  1562.0  1538.7  1518.6
    1519.1  1520.8  1525.2  1544.8
    1548.6  1545.1  1537.6  1533.4
    1531.0  1539.0  1530.9  1527.0
    1515.0  1493.5  1487.2  1495.1
    1484.4  1463.7  1443.7  1421.4
    1409.5  1422.6  1420.2  1420.9
    1405.1  1387.5  1360.6  1347.9
    1335.0  1321.7  1298.8  1279.1
    1288.9  1299.9  1312.7  1312.8
    1292.7  1255.3  1239.3  1233.1
    1232.1  1232.2  1233.6  1234.4
    1233.0  1244.6  1237.1  1232.2
    1237.7  1240.7  1234.9  1235.4
    1242.3  1253.9  1278.9  1264.2
    1272.3  1285.3  1291.3  1288.5
    1286.2  1264.1  1248.5  1262.4
    1274.1  1270.2  1244.8  1251.9
    1270.5  1251.5  1243.3  1234.1
    1236.3  1248.6  1272.1  1296.6
    1293.8  1267.2  1231.9  1225.9
    1242.3  1241.6  1234.3  1225.4
    1222.3  1220.7  1227.2  1232.8
    1249.8  1254.4  1255.6  1256.2
    1260.1  1260.8  1243.8  1232.7
    1214.6  1193.3  1192.7  1192.9
    1177.1  1166.1  1158.1  1122.3
    1093.6  1104.7  1114.8  1116.2
    1082.2  1046.5  1061.8  1069.6
    1096.2  1092.3  1092.5  1071.5
    1043.8  1047.9  1038.5  1035.0
    1035.7  1041.5  1044.6  1037.1
    1022.6  1016.8  1010.3  0997.0
    0971.2  0981.5  0985.1  1000.5
    0969.4  0965.5  0972.5  0975.6
    0968.8  0970.0  0967.7  0962.0
    0960.4  0971.5  0959.5  0944.1
    0944.1  0946.7  0939.0  0937.1
    0943.4  0948.4          0941.5
    0948.3  0960.6  0968.0  0966.0
    0946.1  0932.2  0923.7  0913.9
            0907.3  0898.4  0889.5
    0881.1  0883.0  0870.2  0866.2
    0855.5  0848.9          0844.5
    0845.8  0842.6  0840.7  0839.3
    0838.5  0837.7  0845.6  0852.8
    0844.2  0850.4  0875.5  0884.0
    0882.3  0879.4  0873.3  0874.4
    0882.7  0884.2  0868.4  0852.5
    0839.8  0827.6  0824.1  0818.5
    0820.5  0825.0  0827.4  0822.5
    0824.5  0826.3          0830.1
    0828.2  0821.2  0820.0  0803.0
    0786.3  0777.7  0784.4  0796.2
    0802.5  0804.8  0809.0  0808.8
    0805.8  0789.2  0768.6  0758.7
    0738.3  0723.4  0722.8  0720.4
    0719.0  0722.1  0717.5  0725.1
    0717.7  0718.0  0721.6  0724.6
    0752.2  0738.2  0712.1
    0720.5  0722.9  0724.4  0729.9
    0725.2  0722.7  0731.0  0719.5
    0707.9  0700.9  0701.4  0718.1
    0719.3  0714.2  0710.0  0703.0
    0704.2  0709.4  0717.6  0717.0
    0717.8  0712.5  0706.6  0698.7
    0688.8  0689.8  0692.4  0694.3
    0709.4  0716.5  0704.3  0683.4
    0673.5  0672.1  0674.1  0678.2
    0677.4  0694.7  0694.5  0670.2
    0653.9  0644.4  0641.9  0638.1
    0631.1  0630.7  0630.1  0628.4
    0628.5  0628.6  0627.8  0626.5
    0627.6  0629.4  0642.3  0672.1
    0703.2  0736.1  0758.1  0768.5
    0771.9          0768.1  0753.2
    0736.8  0720.1  0703.2  0681.5
    0657.1  0623.5  0596.8  0580.4
    0581.0          0583.1  0589.0
    0584.3  0573.8  0573.5  0575.4
    0576.3  0575.3  0573.7  0571.0
    0575.6  0579.0  0580.6  0579.5
    0576.9  0573.4  0570.6  0572.0
    0573.7  0576.5  0584.6  0602.5
    0618.5          0624.8  0626.8
    0629.1  0628.4  0619.2  0607.5
    0597.1  0590.8  0584.8  0578.9
    0572.9  0566.9  0561.6  0567.3
    0584.8  0609.8  0634.3  0658.4
    0676.1  0683.6  0685.7  0692.1
    0708.9  0727.4  0737.3  0736.5
    0725.5  0713.3  0712.0  0712.2
    0703.2  0691.5  0687.3  0686.6
    0684.8  0681.9  0676.7  0674.2
    0675.8  0671.0  0663.4  0658.1
    0651.8  0635.7  0612.8  0588.9
    0567.0  0557.2  0549.0  0541.4
    0533.8  0535.9  0524.5  0513.5
    0513.4  0509.4  0496.3  0491.5
    0498.7  0517.1  0534.4  0553.1
    0556.3  0530.4  0504.0  0484.7
    0481.7  0481.7  0487.0  0486.1
    0483.2  0487.5  0487.5  0487.6
    0490.4  0490.4  0495.8  0488.7
    0485.1  0482.4  0477.2  0479.5
    0463.6  0455.0  0459.6  0451.7
    0448.0          0466.3  0447.4
    0436.2  0446.3  0444.5  0450.8
    0439.2  0454.8  0444.8  0464.7
    0462.4  0465.4  0462.8  0463.9
    0452.7  0449.4  0453.8  0457.6
    0466.6  0481.7  0484.4  0472.5
    0462.6          0462.5  0460.0
    0462.4  0462.4  0456.6  0457.6
DATUM 430
SPD   R0,91
EVEL  18000
TUH   R0,91
/ZERO
   FILE 1 TRACES D1,10,1 D25,36,1
   FILE 2 TRACES D1,5,1 D21,32,1
   FILE 3 TRACES D18,28,1
   FILE 4 TRACES D13,24,1
   FILE 5 TRACES D14,20,1
   FILE 6 TRACES D10,16,1
   FILE 7 TRACES D1,12,1
   FILE 8 TRACES D1,8,1
   FILE 9 TRACES D1,4,1
   FILE 10 TRACE 54
   FILE 11 TRACE 51
   FILE 12 TRACES D20,23,1
   FILE 13 TRACE 43
   FILE 14 TRACES 39 D49,52,1 D78,96,1
   FILE 15 TRACES 35 D45,48,1 D65,69,1 D74,96,1
   FILE 16 TRACES 31 38 D41,44,1 D60,67,1 D71,84,1
   FILE 17 TRACES 23 D62,70,1 D76,79,1 D86,96,1
   FILE 18 TRACES 19 D29,32,1 D49,55,1 D61,66,1 D82,86,1
   FILE 19 TRACES 15 D22,31,1 D54,83,1
   FILE 20 TRACES 11 17 50 58 D74,81,1
   FILE 22 TRACES D85,93,1
   FILE 23 TRACES 26 27 D78,85,1
   FILE 24 TRACES D30,61,1 D73,81,1 85 86 90 91 96
   FILE 25 TRACES D69,77,1
   FILE 26 TRACES D65,73,1
   FILE 27 TRACES D44,52,1 D61,69,1 D93,96,1
   FILE 28 TRACES 1 D37,42,1 D47,77,1 D91,96,1
   FILE 31 TRACES D46,52,1
   FILE 33 TRACE 30
   FILE 34 TRACES 36 44 48 56 80 90
   FILE 38 TRACES 20 21 22
   FILE 40 TRACES 7 94 95 96
   FILE 41 TRACES 3 4 89 90 91 92
   FILE 42 TRACES 84 86 87 88
   FILE 43 TRACES 77 82 83 84
   FILE 44 TRACES 1 5 6 12 17 72 73 D77,82,1
   FILE 45 TRACES 17 18 45 46 D73,76,1
   FILE 46 TRACES 14 22 45 D62,72,1 90
   FILE 47 TRACES D62,71,1 77 82 93 94 95
   FILE 48 TRACES 31 D60,96,1
   FILE 49 TRACES D57,60,1 D68,89,1
   FILE 50 TRACES D53,58,1 79
   FILE 51 TRACES D49,52,1 D61,71,1 75 76 79 80
   FILE 52 TRACES D43,50,1 58 59 60 D74,80,1 83
   FILE 53 TRACES D40,46,1 D58,71,1 D92,95,1
   FILE 54 TRACES D35,42,1 D65,69,1 89 90 95 96
   FILE 55 TRACES D33,36,1 D44,50,1 D61,66,1 D90,96,1
   FILE 56 TRACES 1 2 3 D28,33,1 D40,49,1 D58,60,1 83 87 88
   FILE 57 TRACES D24,28,1 D84,96,1
   FILE 58 TRACES 18 D21,24,1 27 28 D32,39,1 D49,52,1 79 80 83
                  84 D91,96,1
   FILE 59 TRACES D15,20,1 24 D28,34,1 46 47 74 D87,96,1
   FILE 60 TRACES 14 15 D91,96,1
   FILE 61 TRACES 1 2 11 12 39 40 69 70
   FILE 62 TRACES 7 8 D16,19,1 57 58 D63,70,1 D79,82,1
   FILE 63 TRACES 3 4 5 31 32 D53,56,1 D60,65,1 D75,80,1
   FILE 64 TRACES 27 28 33 53 D68,71,1
   FILE 65 TRACES 23 24 D28,30,1 D64,66,1 D71,77,1 D92,96,1
   FILE 66 TRACES D24,27,1 75 D88,92,1
   FILE 67 TRACES 14 15 D18,22,1 D59,64,1
   FILE 68 TRACES 9 10 D15,20,1 D29,34,1 D56,60,1 D80,83,1
   FILE 69 TRACES 5 6 7 21 22 D28,32,1 D50,56,1 77 78
   FILE 70 TRACES 19 26 33 55 56 90
   FILE 71 TRACES 13 21 25 86
   FILE 72 TRACES D1,14,1 D17,22,1 D24,31,1 D47,51,1 80 82
   FILE 73 TRACES D42,45,1 73
   FILE 74 TRACES D1,4,1 D9,22,1 35 41 42
   FILE 75 TRACES D7,16,1 D34,37,1
   FILE 76 TRACES D1,12,1 27 28 33
   FILE 77 TRACES D1,11,1 17 18 26 83 84
   FILE 78 TRACES D1,7,1 19 22 23 80
   FILE 79 TRACES 1 2 D18,21,1 D86,96,1
   FILE 80 TRACES 1 D14,19,1
   FILE 81 TRACES D10,15,1 88 89 93
   FILE 82 TRACES D6,9,1 D81,86,1 89 90
   FILE 83 TRACES 2 6 8 18 34 46 58 78 84 85 86 90 94
   FILE 84 TRACES 2 8 18 34 42 46 48 D56,94,1
   FILE 85 TRACES 2 4 6 8 10 12 18 20 22 30 38 42 44 46 50
                  D54,86,1 94
   FILE 86 TRACES D1,14,1 D17,21,1 54 74 75 76 D92,96,1
   FILE 87 TRACES D18,22,1 D32,44,1 D49,78,1
   FILE 88 TRACES D1,96,1
   FILE 89 TRACES 20 D37,41,1 D44,46,1 48 50 52 55 56 61 83 87
   FILE 90 TRACES 16 33 34 37 41 44 48 57 66 72 80
/GATHER
/STATICS
/TAB
   WINDOW  1000
   PCT 100
   AVGAMP 1
/VELOCITY
   VEL   1   8 4 0+20000 5000+21000 8000+27000 15000+30000
   VEL 217 370 4 0+20000 3000+21000 6000+29000 15000+30000
   VEL 249 430 4 0+20000 3000+21000 8000+27000 15000+30000
   VEL 398 675 4 0+19000 3500+21000 5000+22000 15000+30000
/MUTE
   FMUTE 8 0+0 6720+500 33330+3000
   TAPER 100
/NMO
/AUX RANGE 8250 26000
/STACK
/TAB
 WINDOW 1000
 PCT 100
 AVGAMP 1
/OUTPUT
/DISPLAY
   WINDOW 0,2000
   HORZ 20 VERT 3.0
   TIMELINE 500,500,1000
   ANNOTATE CDP ANY 10
   TICK D10,1600,10
   DIR RTOL
   DESC 'NY8 ED VV STACK MUTE,RANGE'
/ENDAUX
$EOJ
