$JOB BP45 PAYNE SLO=0
$OPTION 1
$TSMEG2
/JOB A '08383006 MINN LINE5 STACK'
/INPUT
 DATA 1 20000 4 96
 REEL MIN047 BI 1 EI 22
 REEL MIN048 BI 1 EI 14
 REEL MIN049 BI 15 EI 21
 REEL MIN050 BI 1  EI 23
 REEL MIN051 BI  1 EI 18
/GEOM (LINE 5,OLD)
 LAND
 BCDP 200
 LINE -50.3 1.26 4000 100 15540 -2250 26000 -2250
 STRIKE -50.3 1.26 26000 -2250
 LENGTH 50.3
 WIDTH 2000
 SURVEY
 SPLIST D1 7 2  D10 12 1  15 17 18  D21 29 2  30  D33 71 2  D76 81 1
  86 87 89 90 95 96
  D97 105 2 111 D112 115 1 117 118 D124 127 1
  129 131 133 D137 139 1 D141 155 2 156 159 D161 163 1 167
 DISTDIR 1 101.21 88.5  81 100.8 128.5  86 96 150
  87 100.1 118   94 100.8 136.5   101 100.8 92   105 402.3 162
  106 100.8 95   120 100.8 113.5   129 100 80   132 100.4 111
  143 100.8 90   227 99.6 65   235 100.8 98.5   237 100 123.5
  240 100.8 123.5   257 100.8 90   265
 SHOT 1 AT 1 INTO D4 99 1
 INC 2 TO SHOT 7
 SHOT 10 AT 10 INTO D13 108 1
 SHOT 11 AT 11 INTO D14 109 1
 SHOT 12 AT 12 INTO D15 110 1
 SHOT 15 AT 15 INTO D18 113 1
 SHOT 17 AT 17 INTO D20 115 1
 SHOT 18 AT 18 INTO D21 116 1
 SHOT 21 AT 21 INTO D24 119 1
 INC 2 TO SHOT 29
 SHOT 30 AT 30 INTO D33 128 1
 SHOT 33 AT 33 INTO D36 131 1
 INC 2 TO SHOT 71
 SHOT 76 AT 76 INTO D79 174 1
 INC 1 TO SHOT 81
 SHOT 86 AT 86 INTO D89 184 1
 SHOT 87 AT 87 INTO D90 185 1
 SHOT 89 AT 89 INTO D92 187 1
 SHOT 90 AT 90 INTO D93 188 1
 SHOT 95 AT 95 INTO D98 193 1
 INC 1 TO SHOT 97
 SHOT 99 AT 99 INTO D102 197 1
 INC 2 TO SHOT 105
 SHOT 111 AT 111 INTO D114 209 1
 INC 1 TO SHOT 115
 SHOT 117 AT 117 INTO D120 215 1
 SHOT 118 AT 118 INTO D121 216 1
 SHOT 124 AT 124 INTO D127 222 1
 INC 1 TO SHOT 127
 SHOT 129 AT 129 INTO D132 227 1
 INC 2 TO SHOT 133
 SHOT 137 AT 137 INTO D140 235 1
 INC 1 TO SHOT 139
 SHOT 141 AT 141 INTO D144 239 1
 INC 2 TO SHOT 155
 SHOT 156 AT 156 INTO D159 254 1
 SHOT 159 AT 159 INTO D162 257 1
 SHOT 161 AT 161 INTO D164 259 1
 SHOT 162 AT 162 INTO D165 260 1
 SHOT 163 AT 163 INTO D166 261 1
 SHOT 167 AT 167 INTO D170 265 1
 PROFILE
 EVEL 1500
 DATUM 350
 TUH R0 84
 SPD R0.0 84
  GPEL
  401.48 407.61 409.19 408.10 407.67 408.43 408.58 409.56 408.65
  407.55 408.98 409.59 411.94 410.72 410.78 410.81 409.69 409.13
  409.32 408.98 409.22 410.99 412.33 412.79 412.58 414.71 414.47
  412.42 412.94 414.74 416.63 416.36 415.32 414.56 413.83 413.10
  412.18 411.82 411.30 410.60 409.65 409.13 408.43 407.33 406.66
  406.97 407.15 408.34 408.43 407.94 408.10 408.61 406.94 404.96
  405.48 406.63 405.99 405.99 405.23 404.23 404.01 404.96 407.79
  405.72 405.02 404.74 403.52 398.22 396.06 401.12 402.88 402.18
  400.78 495.60 393.13 392.70 396.27 396.67 398.47 398.83 398.62
  397.95 398.16 397.49 395.57 394.66 394.14 395.30 395.45 395.69
  394.62 396.18 396.24 396.06 397.03 396.09 394.96 396.30 395.57
  395.42 395.51 396.27 396.09 396.18 396.18 393.56 394.50 393.92
  393.98 394.90 395.11 394.96 394.75 394.53 394.29 393.98 393.22
  393.19 393.71 393.04 392.37 392.73 392.31 391.79 391.00 391.45
  390.94 390.11 389.08 388.01 387.55 388.92 391.36 392.03 391.79
  391.88 391.79 391.42 391.45 392.22 393.28 397.03 400.63 400.51
  399.04 397.76 397.82 399.04 398.74 397.37 397.12 398.07 398.19
  397.95 397.09 398.25 397.92 395.97 397.98 398.53 398.89 399.41
  399.90 400.63 401.57 402.09 401.82 401.63 401.51 401.48 401.39
  401.45 400.42 399.01 398.25 397.67 397.67 397.61 397.46 397.22
  397.15 396.45 394.50 393.44 392.58 392.19 392.64 393.01 393.31
  393.80 394.20 394.69 394.96 395.42 395.75 395.63 394.53 394.08
  393.98 394.26 394.05 394.11 393.98 393.98 393.68 393.92 394.14
  394.29 394.29 394.20 394.11 393.95 393.92 393.77 393.59 393.65
  393.77 393.83 393.92 394.05 394.26 394.90 395.72 396.36 397.00
  397.70 397.46 396.61 395.66 394.90 394.14 392.89 390.78 390.11
  390.30 390.51 391.12 391.73 392.19 392.40 392.64 392.80 392.95
  392.83 393.22 393.34 394.20 394.44 394.62 394.78 395.05 395.02
  394.96 394.78 394.81 395.05 395.05 394.35 393.62 393.34 392.83
  392.28 391.97 390.30 388.47
/ZERO  (LINE 5 INVERTED EDITS)
 FILE 1 TRACES 56 58 59 60
 FILE 2 TRACES 55 56
 FILE 3 TRACES D75 79 1
 FILE 9 TRACES D72 75 1
 FILE 10 TRACES 73 74
 FILE 11 TRACE 68
 FILE 14 TRACE 92
 FILE 15 TRACES D58 63 1
 FILE 17 TRACES 86 87 88
 FILE 18 TRACES D81 86 1
 FILE 19 TRACES D54 58 1
 FILE 20 TRACE 90
 FILE 21 TRACES 34 D75 80 1
 FILE 22 TRACES 38 76
 FILE 23 TRACES 34 D46 48 1
 FILE 24 TRACES 44 45 82
 FILE 25 TRACES 54 55
 FILE 26 TRACES 38 39 40 41 68
 FILE 27 TRACES 66 67 68
 FILE 28 TRACES 35 36 D65 69 1
 FILE 29 TRACES 34 35 63 64 65
 FILE 30 TRACES 60 91
 FILE 31 TRACES D58 61 1 90 91 92
 FILE 32 TRACES 83 84
 FILE 33 TRACES D38 42 1 D86 90 1
 FILE 34 TRACES D37 41 1
 FILE 35 TRACES 61 62 75 83 84 87
 FILE 36 TRACES 76 77
 FILE 39 TRACES 73 74
 FILE 40 TRACES 7 8 86 87 D93 96 1
 FILE 41 TRACES 39 72 96
 FILE 42 TRACE 38 93
 FILE 43 TRACES 17 37 43 60 72 76 90
 FILE 44 TRACE 32
 FILE 45 TRACES 23 32 64 70
 FILE 46 TRACE 29 96
 FILE 47 TRACE 24
 FILE 48 TRACES 23 55 56
 FILE 49 TRACES 22 61
 FILE 50 TRACES 20 57 58 63
 FILE 51 TRACES 18 54 56 58 61
 FILE 52 TRACES 16 59
 FILE 53 TRACES 14 57 91
 FILE 54 TRACES 8 85
 FILE 55 TRACES 7 84
 FILE 56 TRACES 6 49 83 84 90
 FILE 57 TRACES 5 D82 85 1
 FILE 58 TRACES 4 81
 FILE 59 TRACES 2 D21 28 1 D42 44 1 79
 FILE 60 TRACES 1 78
 FILE 61 TRACE 72
 FILE 62 TRACES  8 29 71 87 88
 FILE 63 TRACES 77 78 79
 FILE 64 TRACES 56 57 75 76
 FILE 65 TRACES 73 74 75
 FILE 66 TRACES 53 54 D71 74 1
 FILE 67 TRACES 52 D69 72 1
 FILE 68 TRACES 47 59 D65 68 1
 FILE 69 TRACES 46 58
 FILE 70 TRACES 44 57 D63 66 1
 FILE 71 TRACES 55 56 D61 64 1
 FILE 72 TRACE 51 72
 FILE 73 TRACES D55 59 1
 FILE 74 TRACES D54 59 1
 FILE 75 TRACES 40 47 48 D54 57 1 D90 92 1
 FILE 76 TRACES 45 46 74 75
 FILE 77 TRACES 31 32 43 44 50 51 83 84
 FILE 78 TRACES 7 24 29 38 41 42 D47 50 1 93 94
 FILE 79 TRACES 26  28 29 39 40 48 49 95
 FILE 80  TRACE 94
 FILE 81 TRACES 35 52 83 85 86
 FILE 82 TRACES 34 35 55
 FILE 83 TRACES 33 34 82 90
 FILE 84 TRACES 30 76 82
/MUTE
 FMUTE 5 304.8 200 9957 1800
 TAPER 200
/STVF
 BANDPASS
 ZERO
 FILT 1 8 60 40 60
 APPLY 1 2 202 100 1144 100
/GATH
/AUX
 CDPS D203 230 1 RANGE 0 2000
 CDPS D231 241 1 RANGE 2000 4000
 CDPS D242 264 1 RANGE 2000 6000
 CDPS D265 420 1 RANGE 2000 8000
 CDPS D421 450 1 RANGE 2000 5000
 CDPS D451 525 1 RANGE 2000 6000
 CDPS D526 621 1 RANGE 3500 8000
/VELOCITY
  VEL 10 275 5  0 + 5000,1200 + 5725,3600 + 6325,5000 + 6500,
                10000 + 7000
  VEL 20 342 5  0 + 5000,1000 + 6000,4400 + 6275,6800 + 6530,
                10000 + 7000
  VEL 30 410 6  0 + 5000,400 + 5300,1200 + 6025,3800 + 6350,
                4800 + 6475,10000 + 7000
  VEL 40 480 4  0 + 5000,2000 + 5975,5000 + 6500,10000 + 7000
  VEL 50 560 4  0 + 5000,2600 + 6350,5000 + 6650,10000 + 7000
/NMO
/MUTE  (FOR CDP STRETCH)
 FMUTE 275  607 + 200, 3441 + 800, 5453 + 900, 7200 + 1600
 FMUTE 342  486 + 200, 2013 + 300, 5517 + 775, 9394 + 1400
 FMUTE 410  765 + 200, 9575 + 1200
 FMUTE 480  604 + 200, 3528 + 350, 5140 + 625, 9556 + 1400
 FMUTE 560  3427 + 400, 7641 + 1100, 9088 + 1600
 TAPER 200
/MUTE CDPS D273 290 1 RANGE 4000 6000 CDPS D357 420 1 RANGE 6000 8000
 FMUTE 273 100 2100 10150 2100
 FMUTE 290 100 2100 10150 2100
 FMUTE 357 100 2500 10150 2500
 FMUTE 420 100 2500 10150 2500
 TAPER 500
/STATICS
/TAB
 WINDOW 1000
 AVGAMP 1
 PCT 100
/STACK TAPER 200
/OUTPUT LNAME STACK2
/ENDAUX
$EOJ
$$
