*********************************************************************
*
*      JOB 1 OF 3                       PREPARED BY ERIC FIELDING
*
*  THIS JOB SETS UP THE GEOM, GENERATES CDP GATHERS, AND DOES
*     THE ANSAC AUTOMATIC STATICS CALCULATIONS
*
*        (ANSAC IS AN OPTIONAL PROCESS--NOT USED IN FINAL STACK)
*
*     INCLUDES SPECIAL INPUT FORMAT OF CGG SP GATHER TAPES
*
*********************************************************************
JOBNEFAN
/JOB A 'COALINGA 1 AUTOSTAT ANSAC'
/INPUT
   FORMAT IBM
   FILELOC 5 4 TRLOC 65 4
   HEADER 80 2
   LABEL 256 257
   BSDI 16
      DATA 1  6000 8 48 0    (ANSAC ONLY ON UPPER PART OF TRACES)
      REEL COA001
      REEL COA002
      REEL COA003
      SN 1      BI 01 EI 353
      FILES 1 2 D4,54,1  D57,69,1  D72,93,1
            D95,103,1  D107,129,1  131 132  D135,140,1
            D142,151,1  D153,186,1  D188,212,1
            D214,289,1  D291,298,1  D300,353,1
      RESEQ  1
/GEOM        (NEW GEOM!!!!)
 BCDP 1    (TRASH TRACES AT CDP'S 1-119)
(DIAGRAM)
(XSECTION)
(MAP)
(PRRANGES)
 SCALE 609.6
 LINE -8035,0 ,-1,0, 50465,-396
   STRIKE -1,0, 50465,-396
   LENGTH 66.4
   WIDTH 200
 SURVEY
   SPLIST
28 27 D25,8,-1
D7.5,39.5,1
D42.5,54.5,1  57.5  D66.5,86.5,1
88.5 89.5
D100.5,106.5,1
D110.5,117.5,1  D122.5,136.5,1  138.5 139.5
D142.5,147.5,1  D149.5,158.5,1  D160.5,193.5,1
D195.5,213.5,1
D219.5,224.5,1
D226.5,236.5,1
D243.5,307.5,1
D309.5,316.5,1   D318.5,352.5,1  (SHOT 319 ALL ZEROO TRACES)
D358.5,376.5,1
 XYBASE -179111 -088367
  STATION
         0,   171111.,    88367.
         (MAKE-BELIEVE STATION TO MOVE DEAD TRACES AWAY FROM LIVES)
         1,   179111.,    88367.     2,   179240.,    88355.
         3,   179381.,    88355.     4,   179503.,    88388.
         5,   179634.,    88402.     6,   179770.,    88429.
         7,   179896.,    88413.     8,   180027.,    88387.
         9,   180160.,    88392.    10,   180293.,    88392.
        11,   180427.,    88392.    12,   180560.,    88392.
        13,   180694.,    88392.    14,   180827.,    88392.
        15,   180960.,    88392.    16,   181094.,    88392.
        17,   181227.,    88390.    18,   181361.,    88388.
        19,   181494.,    88387.    20,   181628.,    88385.
        21,   181761.,    88383.    22,   181895.,    88381.
        23,   182028.,    88379.    24,   182162.,    88377.
        25,   182295.,    88376.    26,   182428.,    88374.
        27,   182562.,    88372.    28,   182695.,    88370.
        29,   182829.,    88368.    30,   182962.,    88366.
        31,   183096.,    88365.    32,   183229.,    88363.
        33,   183363.,    88361.    34,   183496.,    88359.
        35,   183630.,    88357.    36,   183763.,    88355.
        37,   183896.,    88354.    38,   184030.,    88352.
        39,   184163.,    88350.    40,   184297.,    88348.
        41,   184430.,    88346.    42,   184564.,    88344.
        43,   184697.,    88343.    44,   184830.,    88341.
        45,   184964.,    88339.    46,   185097.,    88337.
        47,   185231.,    88335.    48,   185364.,    88333.
        49,   185498.,    88332.    50,   185631.,    88330.
        51,   185765.,    88330.    52,   185898.,    88331.
        53,   186032.,    88332.    54,   186165.,    88333.
        55,   186298.,    88334.    56,   186432.,    88334.
        57,   186565.,    88335.    58,   186699.,    88336.
        59,   186832.,    88337.    60,   186966.,    88337.
        61,   187099.,    88338.    62,   187233.,    88339.
        63,   187366.,    88340.    64,   187499.,    88340.
        65,   187633.,    88341.    66,   187766.,    88342.
        67,   187900.,    88343.    68,   188033.,    88344.
        69,   188167.,    88344.    70,   188300.,    88345.
        71,   188433.,    88346.    72,   188567.,    88347.
        73,   188700.,    88347.    74,   188834.,    88348.
        75,   188967.,    88349.    76,   189101.,    88350.
        77,   189234.,    88351.    78,   189368.,    88351.
        79,   189501.,    88352.    80,   189635.,    88353.
        81,   189768.,    88354.    82,   189902.,    88354.
        83,   190035.,    88355.    84,   190168.,    88356.
        85,   190302.,    88356.    86,   190435.,    88357.
        87,   190569.,    88358.    88,   190702.,    88359.
        89,   190836.,    88360.    90,   190969.,    88360.
        91,   191103.,    88361.    92,   191236.,    88362.
        93,   191370.,    88363.    94,   191503.,    88363.
        95,   191637.,    88364.    96,   191770.,    88365.
        97,   191903.,    88366.    98,   192037.,    88366.
        99,   192170.,    88367.   100,   192304.,    88368.
       101,   192437.,    88367.   102,   192571.,    88366.
       103,   192704.,    88365.   104,   192838.,    88364.
       105,   192971.,    88363.   106,   193105.,    88362.
       107,   193238.,    88361.   108,   193371.,    88359.
       109,   193505.,    88358.   110,   193638.,    88358.
       111,   193772.,    88356.   112,   193905.,    88355.
       113,   194039.,    88354.   114,   194172.,    88353.
       115,   194305.,    88352.   116,   194439.,    88351.
       117,   194572.,    88350.   118,   194706.,    88349.
       119,   194839.,    88348.   120,   194973.,    88347.
       121,   195106.,    88346.   122,   195240.,    88345.
       123,   195373.,    88344.   124,   195507.,    88343.
       125,   195640.,    88342.   126,   195773.,    88341.
       127,   195907.,    88340.   128,   196040.,    88339.
       129,   196174.,    88337.   130,   196307.,    88337.
       131,   196441.,    88335.   132,   196574.,    88334.
       133,   196708.,    88333.   134,   196841.,    88332.
       135,   196975.,    88331.   136,   197108.,    88330.
       137,   197241.,    88329.   138,   197375.,    88328.
       139,   197508.,    88327.   140,   197642.,    88326.
       141,   197775.,    88325.   142,   197909.,    88324.
       143,   198042.,    88323.   144,   198175.,    88322.
       145,   198309.,    88321.   146,   198443.,    88320.
       147,   198576.,    88319.   148,   198710.,    88318.
       149,   198843.,    88316.   150,   198976.,    88315.
       151,   199110.,    88315.   152,   199243.,    88313.
       153,   199377.,    88312.   154,   199510.,    88311.
       155,   199643.,    88310.   156,   199777.,    88309.
       157,   199910.,    88308.   158,   200044.,    88307.
       159,   200177.,    88306.   160,   200311.,    88305.
       161,   200444.,    88304.   162,   200578.,    88303.
       163,   200711.,    88302.   164,   200845.,    88301.
       165,   200978.,    88300.   166,   201111.,    88299.
       167,   201245.,    88299.   168,   201378.,    88299.
       169,   201512.,    88299.   170,   201645.,    88299.
       171,   201779.,    88299.   172,   201912.,    88299.
       173,   202046.,    88299.   174,   202179.,    88299.
       175,   202313.,    88299.   176,   202446.,    88299.
       177,   202580.,    88299.   178,   202713.,    88299.
       179,   202846.,    88299.   180,   202980.,    88299.
       181,   203113.,    88299.   182,   203247.,    88299.
       183,   203380.,    88299.   184,   203513.,    88299.
       185,   203647.,    88294.   186,   203780.,    88290.
       187,   203914.,    88285.   188,   204047.,    88280.
       189,   204181.,    88276.   190,   204314.,    88271.
       191,   204448.,    88266.   192,   204581.,    88262.
       193,   204714.,    88257.   194,   204848.,    88252.
       195,   204981.,    88248.   196,   205115.,    88243.
       197,   205248.,    88238.   198,   205382.,    88234.
       199,   205515.,    88229.   200,   205649.,    88224.
       201,   205781.,    88223.   202,   205912.,    88222.
       203,   206044.,    88221.   204,   206175.,    88220.
       205,   206307.,    88219.   206,   206439.,    88218.
       207,   206570.,    88216.   208,   206702.,    88215.
       209,   206834.,    88214.   210,   206965.,    88213.
       211,   207097.,    88212.   212,   207229.,    88211.
       213,   207360.,    88210.   214,   207492.,    88209.
       215,   207624.,    88208.   216,   207755.,    88206.
       217,   207887.,    88205.   218,   208019.,    88204.
       219,   208150.,    88203.   220,   208284.,    88201.
       221,   208417.,    88198.   222,   208551.,    88196.
       223,   208684.,    88193.   224,   208817.,    88191.
       225,   208950.,    88188.   226,   209084.,    88186.
       227,   209217.,    88184.   228,   209351.,    88181.
       229,   209484.,    88179.   230,   209617.,    88176.
       231,   209751.,    88174.   232,   209884.,    88171.
       233,   210017.,    88169.   234,   210151.,    88166.
       235,   210284.,    88164.   236,   210417.,    88162.
       237,   210551.,    88159.   238,   210684.,    88157.
       239,   210817.,    88154.   240,   210951.,    88152.
       241,   211084.,    88149.   242,   211217.,    88147.
       243,   211351.,    88144.   244,   211484.,    88142.
       245,   211617.,    88140.   246,   211751.,    88137.
       247,   211884.,    88135.   248,   212017.,    88132.
       249,   212151.,    88130.   250,   212284.,    88127.
       251,   212418.,    88125.   252,   212551.,    88123.
       253,   212684.,    88120.   254,   212817.,    88118.
       255,   212951.,    88118.   256,   213084.,    88118.
       257,   213217.,    88118.   258,   213351.,    88118.
       259,   213484.,    88118.   260,   213618.,    88118.
       261,   213751.,    88118.   262,   213884.,    88118.
       263,   214017.,    88118.   264,   214151.,    88118.
       265,   214284.,    88118.   266,   214418.,    88118.
       267,   214552.,    88116.   268,   214687.,    88115.
       269,   214821.,    88113.   270,   214956.,    88111.
       271,   215090.,    88110.   272,   215225.,    88108.
       273,   215359.,    88107.   274,   215494.,    88105.
       275,   215628.,    88104.   276,   215763.,    88102.
       277,   215897.,    88100.   278,   216032.,    88099.
       279,   216166.,    88097.   280,   216301.,    88096.
       281,   216435.,    88094.   282,   216570.,    88092.
       283,   216704.,    88091.   284,   216839.,    88089.
       285,   216973.,    88088.   286,   217108.,    88086.
       287,   217242.,    88085.   288,   217377.,    88083.
       289,   217511.,    88081.   290,   217646.,    88080.
       291,   217780.,    88078.   292,   217915.,    88077.
       293,   218049.,    88075.   294,   218184.,    88073.
       295,   218318.,    88072.   296,   218453.,    88070.
       297,   218587.,    88069.   298,   218722.,    88073.
       299,   218855.,    88073.   300,   218988.,    88071.
       301,   219121.,    88068.   302,   219254.,    88066.
       303,   219388.,    88065.   304,   219516.,    88036.
       305,   219648.,    88034.   306,   219782.,    88033.
       307,   219915.,    88031.   308,   220049.,    88029.
       309,   220182.,    88024.   310,   220315.,    88020.
       311,   220449.,    88021.   312,   220583.,    88020.
       313,   220716.,    88019.   314,   220849.,    88018.
       315,   220983.,    88018.   316,   221117.,    88013.
       317,   221250.,    88011.   318,   221382.,    88009.
       319,   221516.,    88010.   320,   221645.,    88008.
       321,   221783.,    88010.   322,   221916.,    88010.
       323,   222050.,    88010.   324,   222184.,    88008.
       325,   222317.,    88007.   326,   222451.,    88008.
       327,   222585.,    88006.   328,   222719.,    88006.
       329,   222853.,    88004.   330,   222987.,    88004.
       331,   223121.,    88002.   332,   223255.,    88000.
       333,   223379.,    87959.   334,   223487.,    87879.
       335,   223619.,    87865.   336,   223752.,    87863.
       337,   223886.,    87862.   338,   224020.,    87859.
       339,   224153.,    87856.   340,   224287.,    87854.
       341,   224420.,    87857.   342,   224549.,    87840.
       343,   224681.,    87827.   344,   224813.,    87832.
       345,   224945.,    87831.   346,   225080.,    87827.
       347,   225212.,    87822.   348,   225345.,    87823.
       349,   225478.,    87828.   350,   225594.,    87895.
       351,   225709.,    87963.   352,   225835.,    88001.
       353,   225968.,    88002.   354,   226101.,    88001.
       355,   226235.,    88000.   356,   226369.,    87999.
       357,   226502.,    87998.   358,   226636.,    88001.
       359,   226767.,    88013.   360,   226901.,    88010.
       361,   227035.,    88009.   362,   227169.,    88006.
       363,   227302.,    88004.   364,   227435.,    88003.
       365,   227569.,    88002.   366,   227702.,    88000.
       367,   227836.,    87997.   368,   227969.,    87995.
       369,   228103.,    87994.   370,   228237.,    87991.
       371,   228370.,    87989.   372,   228503.,    87988.
       373,   228637.,    87986.   374,   228771.,    87984.
       375,   228904.,    87981.   376,   229036.,    87981.
       377,   229170.,    87979.   378,   229303.,    87976.
       379,   229437.,    87976.   380,   229571.,    87973.
SHOT 28 AT 28.6 INTO D24,1,-1  D.24,.01,-0.01
SHOT 27 AT 27.6 INTO D23,1,-1  D.25,.01,-.01
SHOT 25 AT 25.6 INTO D21,1,-1  D.27,.01,-.01
SHOT 24 AT 24.6 INTO D20,1,-1  D.28,.01,-.01
SHOT 23 AT 23.6 INTO D19,1,-1  D.29,.01,-.01
SHOT 22 AT 22.6 INTO D18,1,-1  D.30,.01,-0.01
SHOT 21 AT 21.6 INTO D17,1,-1  D.31,.01,-.01
SHOT 20 AT 20.6 INTO D16,1,-1  D.32,.01,-.01
SHOT 19 AT 19.6 INTO D15,1,-1  D.33,.01,-.01
SHOT 18 AT 18.6 INTO D14,1,-1  D.34,.01,-.01
SHOT 17 AT 17.6 INTO D13,1,-1  D.35,.01,-0.01
SHOT 16 AT 16.6 INTO D12,1,-1  D.36,.01,-.01
SHOT 15 AT 15.6 INTO D11,1,-1  D.37,.01,-.01
SHOT 14 AT 14.6 INTO D10,1,-1  D.38,.01,-.01
SHOT 13 AT 13.6 INTO D09,1,-1  D.39,.01,-.01
SHOT 12 AT 12.6 INTO D08,1,-1  D.40,.01,-0.01
SHOT 11 AT 11.6 INTO D07,1,-1  D.41,.01,-.01
SHOT 10 AT 10.6 INTO D06,1,-1  D.42,.01,-.01
SHOT 09 AT 09.6 INTO D05,1,-1  D.43,.01,-.01
SHOT 08 AT 08.6 INTO D04,1,-1  D.44,.01,-.01
SHOT 7.5 AT 7.5 INTO D12,59,1
   INC 1 TO SHOT 39.5
SHOT 42.5 AT 42.5 INTO D47,94,1
   INC 1 TO SHOT 54.5
SHOT 57.5 AT 57.5 INTO D62,109,1
SHOT 66.5 AT 66.5 INTO D71,118,1
   INC 1 TO SHOT 86.5
SHOT 88.5 AT 88.5 INTO D93,140,1
   INC 1 TO SHOT 89.5
SHOT 100.5 AT 100.5 INTO D105,152,1
   INC 1 TO SHOT 106.5
SHOT 110.5 AT 110.5 INTO D115,162,1
   INC 1 TO SHOT 117.5
SHOT 122.5 AT 122.5 INTO D127,174,1
   INC 1 TO SHOT 136.5
SHOT 138.5 AT 138.5 INTO D143,190,1
   INC 1 TO SHOT 139.5
SHOT 142.5 AT 142.5 INTO D147,194,1
   INC 1 TO SHOT 147.5
SHOT 149.5 AT 149.5 INTO D154,201,1
   INC 1 TO SHOT 158.5
SHOT 160.5 AT 160.5 INTO D165,212,1
   INC 1 TO SHOT 193.5
SHOT 195.5 AT 195.5 INTO D200,247,1
   INC 1 TO SHOT 213.5
SHOT 219.5 AT 219.5 INTO D224,271,1
   INC 1 TO SHOT 224.5
SHOT 226.5 AT 226.5 INTO D231,278,1
   INC 1 TO SHOT 236.5
SHOT 243.5 AT 243.5 INTO D248,295,1
   INC 1 TO SHOT 307.5
SHOT 309.5 AT 309.5 INTO D314,361,1
   INC 1 TO SHOT 316.5
SHOT 318.5 AT 318.5 INTO D323,370,1
   INC 1 TO SHOT 328.5
SHOT 329.5 AT 329.5 INTO 325 D334,380,1
SHOT 330.5 AT 330.5 INTO 325,326 D335,380,1
SHOT 331.5 AT 331.5 INTO D325,327,1 D336,380,1
SHOT 332.5 AT 332.5 INTO D325,328,1 D337,380,1
SHOT 333.5 AT 333.5 INTO D325,329,1 D338,380,1
SHOT 334.5 AT 334.5 INTO D325,330,1 D339,380,1
SHOT 335.5 AT 335.5 INTO D325,331,1 D340,380,1
SHOT 336.5 AT 336.5 INTO D325,332,1 D341,380,1
SHOT 337.5 AT 337.5 INTO D325,333,1 D342,380,1
SHOT 338.5 AT 338.5 INTO D325,334,1 D343,380,1
SHOT 339.5 AT 339.5 INTO D325,335,1 D344,380,1
SHOT 340.5 AT 340.5 INTO D325,336,1 D345,380,1
SHOT 341.5 AT 341.5 INTO D325,337,1 D346,380,1
SHOT 342.5 AT 342.5 INTO D325,338,1 D347,380,1
SHOT 343.5 AT 343.5 INTO D325,339,1 D348,380,1
SHOT 344.5 AT 344.5 INTO D325,340,1 D349,380,1
SHOT 345.5 AT 345.5 INTO D325,341,1 D350,380,1
SHOT 346.5 AT 346.5 INTO D325,342,1 D351,380,1
SHOT 347.5 AT 347.5 INTO D325,343,1 D352,380,1
SHOT 348.5 AT 348.5 INTO D325,344,1 D353,380,1
SHOT 349.5 AT 349.5 INTO D325,345,1 D354,380,1
SHOT 350.5 AT 350.5 INTO D325,346,1 D355,380,1
SHOT 351.5 AT 351.5 INTO D325,347,1 D356,380,1
SHOT 352.5 AT 352.5 INTO D325,348,1 D357,380,1
SHOT 358.5 AT 358.5 INTO D307,354,1
   INC 1 TO SHOT 376.5
  PROFILE
  GPELX
        0 +   54.0  (MAKE-BELIEVE STATION FOR DEAD TRACES)
        1 +   314.6     2 +   304.5     3 +   292.9     4 +   284.7
        5 +   271.6     6 +   271.3     7 +   266.4     8 +   262.7
        9 +   254.2    10 +   247.2    11 +   240.8    12 +   234.7
       13 +   232.0    14 +   227.4    15 +   222.8    16 +   220.1
       17 +   216.7    18 +   213.4    19 +   210.3    20 +   212.1
       21 +   212.1    22 +   212.1    23 +   212.8    24 +   212.4
       25 +   211.8    26 +   210.9    27 +   210.0    28 +   209.1
       29 +   208.5    30 +   207.6    31 +   206.7    32 +   206.0
       33 +   205.1    34 +   204.8    35 +   204.2    36 +   203.6
       37 +   203.3    38 +   202.1    39 +   201.5    40 +   200.6
       41 +   199.9    42 +   199.3    43 +   199.0    44 +   198.4
       45 +   197.8    46 +   196.9    47 +   196.3    48 +   195.7
       49 +   194.8    50 +   194.2    51 +   193.2    52 +   192.9
       53 +   192.0    54 +   191.7    55 +   191.4    56 +   191.4
       57 +   191.1    58 +   190.8    59 +   190.5    60 +   190.5
       61 +   190.2    62 +   190.8    63 +   190.5    64 +   190.8
       65 +   190.5    66 +   189.9    67 +   189.6    68 +   189.3
       69 +   189.0    70 +   188.7    71 +   188.4    72 +   188.1
       73 +   185.6    74 +   185.6    75 +   185.9    76 +   186.2
       77 +   185.6    78 +   185.3    79 +   185.0    80 +   184.4
       81 +   183.8    82 +   182.9    83 +   182.3    84 +   182.0
       85 +   181.4    86 +   180.1    87 +   180.4    88 +   179.5
       89 +   179.5    90 +   178.6    91 +   178.0    92 +   177.7
       93 +   177.7    94 +   177.1    95 +   176.8    96 +   176.5
       97 +   176.2    98 +   175.6    99 +   175.6   100 +   175.3
      101 +   175.0   102 +   174.7   103 +   174.3   104 +   174.0
      105 +   173.7   106 +   173.7   107 +   173.7   108 +   173.4
      109 +   173.4   110 +   173.4   111 +   173.4   112 +   173.4
      113 +   173.4   114 +   173.4   115 +   173.7   116 +   173.7
      117 +   173.7   118 +   173.7   119 +   173.7   120 +   173.7
      121 +   173.7   122 +   173.4   123 +   173.1   124 +   172.8
      125 +   172.5   126 +   171.6   127 +   171.6   128 +   171.0
      129 +   170.4   130 +   170.4   131 +   169.5   132 +   167.3
      133 +   168.2   134 +   161.8   135 +   166.4   136 +   165.2
      137 +   164.0   138 +   163.7   139 +   163.4   140 +   163.1
      141 +   162.2   142 +   161.8   143 +   161.5   144 +   161.2
      145 +   160.3   146 +   159.7   147 +   158.8   148 +   158.5
      149 +   158.2   150 +   157.9   151 +   157.6   152 +   157.3
      153 +   156.4   154 +   155.8   155 +   153.6   156 +   154.2
      157 +   152.7   158 +   152.7   159 +   153.0   160 +   151.8
      161 +   150.6   162 +   149.0   163 +   146.9   164 +   145.4
      165 +   143.6   166 +   142.0   167 +   142.0   168 +   141.1
      169 +   139.6   170 +   137.8   171 +   138.4   172 +   138.4
      173 +   136.6   174 +   137.2   175 +   131.1   176 +   132.3
      177 +   132.9   178 +   131.7   179 +   127.4   180 +   126.2
      181 +   126.2   182 +   125.9   183 +   126.8   184 +   127.4
      185 +   128.3   186 +   126.2   187 +   127.1   188 +   123.4
      189 +   121.3   190 +   121.0   191 +   120.4   192 +   119.8
      193 +   119.5   194 +   118.3   195 +   117.3   196 +   116.7
      197 +   115.5   198 +   114.9   199 +   113.7   200 +   113.1
      201 +   112.2   202 +   111.6   203 +   110.3   204 +   109.4
      205 +   108.8   206 +   107.6   207 +   106.7   208 +   106.1
      209 +   105.2   210 +   104.9   211 +   103.9   212 +   103.6
      213 +   102.7   214 +   101.8   215 +   101.5   216 +   100.9
      217 +   100.3   218 +    99.4   219 +    98.8   220 +    97.8
      221 +    97.5   222 +    96.9   223 +    96.0   224 +    96.0
      225 +    95.4   226 +    97.8   227 +    94.5   228 +    93.9
      229 +    92.7   230 +    92.7   231 +    92.0   232 +    91.7
      233 +    90.5   234 +    91.4   235 +    91.1   236 +    90.8
      237 +    89.6   238 +    89.9   239 +    89.6   240 +    89.3
      241 +    88.1   242 +    88.7   243 +    88.1   244 +    87.8
      245 +    86.3   246 +    86.9   247 +    86.6   248 +    86.3
      249 +    85.3   250 +    86.0   251 +    86.0   252 +    85.6
      253 +    84.4   254 +    85.0   255 +    84.1   256 +    83.8
      257 +    82.6   258 +    83.5   259 +    83.2   260 +    82.9
      261 +    81.7   262 +    82.3   263 +    81.7   264 +    81.1
      265 +    80.2   266 +    80.2   267 +    79.6   268 +    79.2
      269 +    78.0   270 +    78.3   271 +    77.7   272 +    77.1
      273 +    76.5   274 +    75.9   275 +    75.6   276 +    75.3
      277 +    74.1   278 +    75.0   279 +    75.0   280 +    74.7
      281 +    74.4   282 +    74.1   283 +    73.8   284 +    73.5
      285 +    73.2   286 +    72.5   287 +    72.2   288 +    71.9
      289 +    71.3   290 +    71.3   291 +    70.7   292 +    70.4
      293 +    70.4   294 +    70.4   295 +    70.4   296 +    70.4
      297 +    70.7   298 +    69.5   299 +    69.5   300 +    69.2
      301 +    69.2   302 +    68.9   303 +    69.2   304 +    68.6
      305 +    68.3   306 +    68.0   307 +    67.7   308 +    67.4
      309 +    67.1   310 +    67.7   311 +    67.7   312 +    67.4
      313 +    67.1   314 +    67.1   315 +    66.4   316 +    65.8
      317 +    65.8   318 +    65.8   319 +    65.5   320 +    65.2
      321 +    65.2   322 +    64.9   323 +    64.9   324 +    64.9
      325 +    64.6   326 +    64.6   327 +    64.3   328 +    64.3
      329 +    64.0   330 +    64.0   331 +    64.0   332 +    64.0
      333 +    63.4   334 +    62.2   335 +    61.3   336 +    61.0
      337 +    60.4   338 +    59.7   339 +    59.1   340 +    58.8
      341 +    58.8   342 +    58.2   343 +    57.3   344 +    57.3
      345 +    57.3   346 +    57.0   347 +    56.7   348 +    56.7
      349 +    56.7   350 +    56.1   351 +    56.4   352 +    56.7
      353 +    55.8   354 +    55.8   355 +    55.5   356 +    55.5
      357 +    55.5   358 +    56.4   359 +    55.8   360 +    55.8
      361 +    55.8   362 +    55.8   363 +    55.8   364 +    55.8
      365 +    55.5   366 +    55.5   367 +    55.5   368 +    55.2
      369 +    55.2   370 +    54.9   371 +    55.2   372 +    55.2
      373 +    55.2   374 +    54.9   375 +    54.9   376 +    54.9
      377 +    54.6   378 +    54.6   379 +    54.6   380 +    54.3
 DATUM 054
 SPD R0,335
 EVELX 1+1600     (NEW STATICS VEL--83/3/10 FR FILE 77)
 TUH R0,335
/ZERO FILE 1 TRACES D25,48,1 (EDIT OUT TRASH TRACES)
     FILE 2 TRACES D24,48,1
     FILE 3 TRACES D22,48,1 (STATION SKIPPED)
     FILE 4 TRACES D21,48,1
     FILE 5 TRACES D20,48,1
     FILE 6 TRACES D19,48,1
     FILE 7 TRACES D18,48,1
     FILE 8 TRACES D17,48,1
     FILE 9 TRACES D16,48,1
     FILE 10 TRACES D15,48,1
     FILE 11 TRACES D14,48,1
     FILE 12 TRACES D13,48,1
     FILE 13 TRACES D12,48,1
     FILE 14 TRACES D11,48,1
     FILE 15 TRACES D10,48,1
     FILE 16 TRACES D9,48,1
     FILE 17 TRACES D8,48,1
     FILE 18 TRACES D7,48,1
     FILE 19 TRACES D6,48,1
     FILE 20 TRACES D5,48,1
/GATH
          (SELECT OUT "REAL" CDPS )
/STATICS
/TAB AVGAMP 1
     WINDOW  500
     PCT 100
/VELOCITY VEL 15.5 150 5 500+2381 (VEL 1.55, NEW CDPS AND VPS)
                         900+2712   (83/6/5)
                        1500+2955
                        3200+3279
                        4400+4673
         VEL 26.5 172 6  500+2300   (VEL 1.55--83/6/9)
                         900+2358
                        1300+2904
                        1600+3338
                        3500+3584
                        6700+5947
          VEL  50 220  9 600+2308 (VEL 1.55--83/6/5)
                         900+2358
                        1300+2653
                        1600+2738
                        1900+3057
                        2300+3205
                        2900+3657
                        3900+4232
                        4600+4637
         VEL 75.5 271 6 1400+2128  (VEL 1.5)
                        1900+2417
                        2700+2888
                        3500+3254
                        3900+3467
                        4800+3697
         VEL 100 320  8  500+2464  (VEL 1.55--83/6/7)
                        1000+2675
                        2000+2783
                        2400+2930
                        2800+3147
                        3400+3155  (V. HI FREQ. NEAR TR. ONLY)
                        3800+3818
                        4300+3984
         VEL 119 358  8  500+2228  (VEL 1.5)
                        1000+2499
                        1900+2842
                        2400+3120
                        2800+3163
                        3200+3175
                        3600+3731
                        4300+4254
      VEL 136 392  8 200+2300 (VEL 1.55--83/6/9)
                    1800+2624
                    2000+2650
                    2300+2695
                    2500+2748
                    3000+3009
                    3400+3009
                    4200+3235
    VEL 147.5 415  8  500+2300  (VEL 1.55--83/6/9)
                  1000+2493
                  1300+2497
                  1900+2534
                  2500+2705
                  3000+2933
                  3600+3034
                  4100+3074
         VEL 159 438  8 500+2300   (VEL 1.55--83/6/9)
                       1250+2434
                       1500+2508
                       1800+2837
                       2500+3042
                       2800+3222
                       3500+3518
                       5000+3921
         VEL 167 455  7  900+2203    (VEL 1.5)
                        1500+2506
                        2150+2926
                        2500+3050
                        3000+3418
                        4000+3513
                        5000+4367
        VEL 202.5 526 6 2150+2500    (VEL 1.25)
                        2500+2700
                        2700+2900
                        3000+3040
                        4000+3400
                        4900+3800
          VEL 209 538  9 1000+2080    (VEL 1.5)
                         1500+2146
                         2000+2230
                         2500+2552
                         2900+2747
                         3150+2841
                         3600+2994
                         4000+3060
                         4300+3190
        VEL 232 585  6 1200+2300 (VEL 1.55--83/6/9)
                       1900+2464
                       2600+2729
                       3100+3007
                       4000+3161
                       4600+3435
        VEL 252.5 626 6 1600+2100  (VEL 1.25)
                        2700+2700
                        3100+2900
                        3450+2900
                        3600+3100
                        5200+4300
         VEL 272 665  8  800+2134  (VEL 1.5)
                        1200+2287
                        1800+2443
                        2500+2530
                        3100+2900
                        3500+3014
                        3900+3017
                        4500+3349
          VEL 302 726  8  900+2070   (VEL 1.5)
                         1700+2233
                         2000+2266
                         2400+2535
                         2700+2652
                         3100+2900
                         3400+3045
                         4300+3294
        VEL 324.5 771  9 600+2243    (VEL 1.5)
                        1300+2243
                        1800+2300
                        2100+2328
                        2500+2577
                        3000+2782
                        3400+3079
                        4000+3444
                        6000+4462 (CALC.)
         VEL 348 818  7 1000+2258     (VEL 1.55--83/6/6)
                        1400+2438
                        2100+2438
                        2500+2556
                        3200+2848
                        3400+2926
                        4100+3162
     VEL 366.5 854 7     900+2100  (VEL 1.55--83/6/6)
                        1500+2220
                        1800+2389
                        2500+2629
                        3100+2800
                        3500+2800
                        4000+3509
/NMO
/MUTE (VERSION 2.4--VEL 1.5--83/6/2)
      FMUTE 150, 613+200, 1415+300, 1802+700, 3535+1400, 6700+3000
      FMUTE 250, 600+200, 2069+700, 3136+900, 3403+1700, 4204+1900
                   5004+2200, 5939+2500, 6206+2800
      FMUTE 400, 868+200, 1935+900, 3003+1100, 3804+1200, 4337+2200
                   5939+2200, 6740+2900
      FMUTE 600, 733+400, 1533+600, 2601+900, 3934+1900, 5001+3000
                   6859+3200
      FMUTE 800, 599+200, 1129+400, 1635+600, 2299+800, 2821+1000
                   3451+1100, 4922+2500, 5586+3100, 6252+3600
                   6787+3700
        TAPER 128
/PAST
   AMPADJ NONE
   PSTOP 30  (NUMBER BAD PICKS TO ALLOW)
   WINDOW 129,500,1000  260,1500,1700  400,1500,2000  520,2000,1500
          870,2000,1600    (CDP, ST. TIME, LEN)
