
TPGE8BGM (GEOR 8B GEOM) AND TPGE8BZR (GEOR 8B ZERO)
 $SEQ TP03 08383014
$MEG2
/JOB A '08383014, 8B, GEORGIA, GATHER'
 FEET
/INPUT
 DATA 1, 20000, 4, 96, 0
 REEL GEO097
 REEL GEO098
 REEL GEO099
 REEL GEO100 BI 146 EI 228
 FILES D152,228,1
 RESEQ 1
/GEOM LAND
 LINE 0,0,17000,-9000,23000,-17000,38000,-40000,47000,-53000,
 63450,-89698
 STRIKE 659361,900140,722811,810442
 LENGTH 165
 WIDTH 660
 SURVEY
SPLIST
 D600.1,609.1,3, D612,621,3,D627,633,3,635,640
 641,D645,648,1,D651,655,1,D658,663,1,665,      668, 672, 673, 720,
 725, 728, 731, D732,738,3, 739, 744, 747, 749, 754, D756,783,3,
 787, D792,795,3, 797, 798, 804, D810,819,3,831,832,840,843,  844,
 D849,864,3, 865
 XYBASE -659361,-900140
 STATION
 600.1     659361    900140
 601.1     659505    899883   602.1    659795     899755
 603.1     659943    899463   604.1    660091     899168
 605.1     660239    898873   606.1    660387     898578
 607.1     660531    898281   608.1    660674     897987
 609.1     660822    897695   610.1    660977     897404
 611.0     661151    897157   612.0    661479     897125
 613.0     661811    897124   614.0    662061     896908
 615.0     662312    896693   616.0    662558     896473
 617.0     662804    896253   618.0    663049     896032
 619.0     663295    895812   620.0    663558     895612
 621.0     663820    895413   622.0    664112     895256
 623.0     664419    895136   624.0    664725     895013
 625.0     665007    894842   626.0    665289     894671
 627.0     665571    894499   628.0    665853     894328
 629.0     666138    894161   630.0    666422     893994
 631.0     666707    893827   632.0    666989     893661
 633.0     667290    893532   634.0    667593     893402
 635.0     667897    893273   636.0    668165     893081
 637.0     668433    892888   638.0    668619     892635
 639.0     668738    892338   640.0    669053     892239
 641.0     669364    892139   642.0    669675     892037
 643.0     669987    891930   644.0    670295     891811
 645.0     670603    891693   646.0    670911     891574
 647.0     671219    891456   648.0    671527     891337
 649.0     671835    891219   650.0    672140     891100
 651.0     672153    890990   652.0    672774     890915
 653.0     673103    890941   654.0    673419     891035
 655.0     673736    891129   656.0    674052     891223
 657.0     674373    891301   658.0    674654     891468
 659.0     674929    891650   660.0    675145     891899
 661.0     675407    892086   662.0    675726     892169
 663.0     676045    892252   664.0    676365     892336
 665.0     676684    892419   666.0    677004     892500
 667.0     677324    892581   668.0    677648     892624
 669.0     677970    892551   670.0    678292     892478
 671.0     678614    892406   672.0    678936     892333
 673.0     679257    892258   674.0    679573     892155
 675.0     679737    891867   676.0    679830     891550
 677.0     679878    891221   678.0    679931     890894
 679.0     679983    890568   680.0    680035     890242
 681.0     680149    889932   682.0    680263     889623
 683.0     680377    889313   684.0    680492     889002
 685.0     680678    888731   686.0    680895     888477
 687.0     681050    888186   688.0    681103     887860
 689.0     681156    887534   690.0    681208     887209
 691.0     681262    886882   692.0    681305     886552
 693.0     681388    886233   694.0    681552     885957
 695.0     681790    885721   696.0    682079     885566
 697.0     682401    885496   698.0    682727     885447
 699.0     683054    885398   700.0    683381     885348
 701.0     684079    885304   702.0    684037     885261
 703.0     684364    885218   704.0    684691     885175
 705.0     685018    885134   706.0    685346     885093
 707.0     685673    885052   708.0    685995     884976
 709.0     686279    884807   710.0    686563     884639
 711.0     686755    884370   712.0    686916     884080
 713.0     687051    883777   714.0    687185     883476
 715.0     687320    883174   716.0    687454     882873
 717.0     687589    882572   718.0    687724     882271
 719.0     687859    881969   720.0    687997     881670
 721.0     688135    881370   722.0    688268     881068
 723.0     688401    880766   724.0    688549     880475
 725.0     688637    880161   726.0    688715     879841
 727.0     688793    879520   728.0    688858     879196
 729.0     688923    878873   730.0    688988     878549
 731.0     689065    878231   732.0    689099     877906
 733.0     689134    877578   734.0    689169     877250
 735.0     689225    876931   736.0    689373     876640
 737.0     689523    876346   738.0    689673     876052
 739.0     689823    875758   740.0    689973     875464
 741.0     690099    875159   742.0    690221     874857
 743.0     690392    874579   744.0    690565     874298
 745.0     690654    873980   746.0    690743     873663
 747.0     690830    873348   748.0    690935     873039
 749.0     691043    872727   750.0    691133     872410
 751.0     691223    872092   752.0    691313     871778
 753.0     691405    871464   754.0    691497     871147
 755.0     691588    870830   756.0    691680     870513
 757.0     691776    870197   758.0    691871     869881
 759.0     691967    869566   760.0    692063     869253
 761.0     692156    868939   762.0    692245     868621
 763.0     692333    868304   764.0    692422     867986
 765.0     692511    867668   766.0    692605     867352
 767.0     692698    867035   768.0    692792     866719
 769.0     692886    866402   770.0    692979     866089
 771.0     693135    865801   772.0    693292     865511
 773.0     693448    865220   774.0    693609     864932
 775.0     693770    864645   776.0    693918     864351
 777.0     694064    864055   778.0    694270     863803
 779.0     694500    863567   780.0    694644     863270
 781.0     694705    862946   782.0    694853     862653
 783.0     695021    862368   784.0    695181     862084
 785.0     695355    861799   786.0    695522     861515
 787.0     695689    861230   788.0    695715    861131
 789.0     696017    860657   790.0    696182     860371
 791.0     696346    860085   792.0    696515     859802
 793.0     696664    859508   794.0    696814     859214
 795.0     697005    858950   796.0    697240     858722
 797.0     697429    858494   798.0    697717     858265
 799.0     697955    858037   800.0    698196     857811
 801.0     698436    857586   802.0    698677     857360
 803.0     698915    857134   804.0    699159     856914
 805.0     699405    856694   806.0    699651     856474
 807.0     699897    856254   808.0    700154     856047
 809.0     700412    855851   810.0    700667     855634
 811.0     700867    855373   812.0    701070     855113
 813.0     701272    854852   814.0    701472     854590
 815.0     701672    854327   816.0    701873     854065
 817.0     702073    853802   818.0    702272     853536
 819.0     702470    853272   820.0    702668     853008
 821.0     702866    852744   822.0    703064     852480
 823.0     703276    852227   824.0    703489    851972
 825.0     703735    851747   826.0    703994     851541
 827.0     704252    851336   828.0    704513     851134
 829.0     704774    850933   830.0    705036     850731
 831.0     705311    850544   832.0    705519     850284
 833.0     705663    849987   834.0    705807     849690
 835.0     705952    849391   836.0    706099     849093
 837.0     706243    848796   838.0    706387     848499
 839.0     706582    848232   840.0    706817     847996
 841.0     707060    847738   842.0    707303     847549
 843.0     707546    847326   844.0    707789     847103
 845.0     708019    846866   846.0    708248     846629
 847.0     708413    846349   848.0    708520     846037
 849.0     708629    845726   850.0    708738     845414
 851.0     708847    845103   852.0    708963     844794
 853.0     709079    844485   854.0    709225     844189
 855.0     709393    843905   856.0    709561     843621
 857.0     709730    843337   858.0    709911     843052
 859.0     709800    842740   860.0    709618     842465
 861.0     709442    842186   862.0    709266     841907
 863.0     709090    841628   864.0    708914     841349
 865.0     708824    841301   866.0    708770     840706
 867.0     708716    840380   868.0    708662     840055
 869.0     708607    839729   870.0    708620     839415
 871.0     708775    839124   872.0    708930     838832
 873.0     709081    838534   874.0    709233     838245
 875.0     709384    837952   876.0    709536     837659
 877.0     709687    837366   878.0    709839     837073
 879.0     709990    836779   880.0    710142     836486
 881.0     710293    836193   882.0    710445     835900
 883.0     710598    835608   884.0    710750     835315
 885.0     710902    835022   886.0    711055     834729
 887.0     711207    834437   888.0    711359     834144
 889.0     711511    833851   890.0    711664     833558
 891.0     711816    833265   892.0    711967     832972
 893.0     712119    832679   894.0    712271     832386
 895.0     712423    832093   896.0    712575     831800
 897.0     712727    831507   898.0    712879     831214
 899.0     713033    830922   900.0    713187     830630
 901.0     713341    830339   902.0    713495     830047
 903.0     713649    829755   904.0    713803     829463
 905.0     713958    829171   906.0    714112     828879
 907.0     714263    828586   908.0    714414     828293
 909.0     714566    827999   910.0    714717     827706
 911.0     714868    827413   912.0    715019     827119
 913.0     715170    826826   914.0    715321     826532
 915.0     715472    826239   916.0    715626     825947
 917.0     715780    825655   918.0    715933     825363
 919.0     716087    825071   920.0    716241     824779
 921.0     716395    824487   922.0    716549     824195
 923.0     716701    823903   924.0    716853     823609
 925.0     717007    823317   926.0    717160     823025
 927.0     717314    822733   928.0    717468     822441
 929.0     717621    822149   930.0    717775     821857
 931.0     717929    821565   932.0    718084     821274
 933.0     718238    820982   934.0    718393     820690
 935.0     718547    820399   936.0    718702     820107
 937.0     718854    819814   938.0    719006     819520
 939.0     719159    819227   940.0    719313     818935
 941.0     719466    818643   942.0    719620     818351
 943.0     719773    818059   944.0    719927     817767
 945.0     720081    817475   946.0    720235     817183
 947.0     720389    816892   948.0    720543     816600
 949.0     720697    816308   950.0    720851     816016
 951.0     721003    815722   952.0    721154     815427
 953.0     721306    815134   954.0    721458     814841
 955.0     721610    814549   956.0    721763     814256
 957.0     721915    813963   958.0    722022     813651
 959.0     722099    813329   960.0    722182     813010
 961.0     722261    812687   962.0    722339     812365
 963.0     722416    812044   964.0    722494     811723
 965.0     722573    811403   966.0    722652     811082
 967.0     722732    810762   968.0    722811     810442
 SHOT 600.1 AT 600.1 INTO D604.1,610.1,1 D611,699,1
 SHOT 603.1 AT 603.1 INTO D607.1,610.1,1  D611,702,1
 SHOT 606.1 AT 606.1 INTO 610.1, D611,705,1
 SHOT 609.1 AT 609.1 INTO D613,708,1
 SHOT 612 AT 612 INTO D616,711,1
 INC 3 TO SHOT 621
 SHOT 627 AT 627 INTO D631,726,1
 INC 3 TO SHOT 633
 SHOT 635 AT 635 INTO D639,734,1
 SHOT 640 AT 640 INTO D644,739,1
 INC 1 TO SHOT 641
 SHOT 645 AT 645 INTO D649,744,1
 INC 1 TO SHOT 648
 SHOT 651 AT 651 INTO D655,750,1
 INC 1 TO SHOT 655
 SHOT 658 AT 658 INTO D662,757,1
 INC 1 TO SHOT 663
 SHOT 665 AT 665 INTO D669,764,1
 SHOT 668 AT 668 INTO D672,767,1
SHOT 672 AT 672 INTO D676,771,1
 INC 1 TO SHOT 673
 SHOT 720 AT 720 INTO D724,819,1
 INC 5 TO SHOT 725
 SHOT 728 AT 728 INTO D732,827,1
 INC 3 TO SHOT 731
 SHOT 732 AT 732 INTO D736,831,1
 INC 3 TO SHOT 738
 SHOT 739 AT 739 INTO D743,838,1
 INC 5 TO SHOT 744
 SHOT 747 AT 747 INTO D751,846,1
 INC 2 TO SHOT 749
 SHOT 754 AT 754 INTO D758,853,1
 SHOT 756 AT 756 INTO D760,855,1
 INC 3 TO SHOT 783
 SHOT 787 AT 787 INTO D791,886,1
 SHOT 792 AT 792 INTO D796,891,1
 INC 3 TO SHOT 795
 SHOT 797 AT 797 INTO D801,896,1
 INC 1 TO SHOT 798
 SHOT 804 AT 804 INTO D808,903,1
 SHOT 810 AT 810 INTO D814,909,1
 INC 3 TO SHOT 819
 SHOT 831 AT 831 INTO D835,930,1
 SHOT 832 AT 832 INTO D836,931,1
 SHOT 840 AT 840 INTO D844,939,1
 INC 3 TO SHOT 843
 SHOT 844 AT 844 INTO D848,943,1
 SHOT 849 AT 849 INTO D853,948,1
 INC 3 TO SHOT 864
 SHOT 865 AT 865 INTO D869,964,1
 PROFILE GPELX
 600.1     161.2
 601.1     155.3   602.1     158.3   603.1     164.7   604.1    170.4
 605.1     170.9   606.1     174.6   607.1     185.3   608.1    192.2
 609.1     189.2   610.1     187.4   611.0     183.3   612.0    174.1
 613.0     168.1   614.0     174.5   615.0     181.7   616.0    190.0
 617.0     185.9   618.0     179.0   619.0     175.8   620.0    178.9
 621.0     179.2   622.0     180.0   623.0     173.5   624.0    169.5
 625.0     169.0
 626.0     168.6   627.0     163.6   628.0     160.5   629.0    157.4
 630.0     155.1   631.0     153.8   632.0     152.5   633.0    151.5
 634.0     150.9   635.0     149.0   636.0     150.3   637.0    150.3
 638.0     150.7   639.0     150.3   640.0     147.8   641.0    146.2
 642.0     144.6   643.0     144.6   644.0     143.3   645.0    142.0
 646.0     142.7   647.0     142.4   648.0     141.6   649.0    139.9
 650.0     139.2   651.0     139.8   652.0     140.2   653.0    132.8
 654.0     120.9   655.0     109.0   656.0     100.1   657.0     98.2
 658.0     101.8   659.0     110.4   660.0     120.8   661.0    131.3
 662.0     137.2   663.0     138.9   664.0     139.1   665.0    138.3
 666.0     136.3   667.0     136.4   668.0     136.2   669.0    133.7
 670.0     133.0   671.0     133.0   672.0     131.2   673.0    128.9
 674.0     127.8   675.0     124.6   676.0     122.4   677.0    117.0
 678.0     112.3   679.0     107.9   680.0     103.8   681.0     97.2
 682.0      91.7   683.0      87.6   684.0      87.8   685.0     86.7
 686.0      86.6   687.0      87.9   688.0      89.1   689.0     88.0
 690.0      86.5   691.0      85.2   692.0      86.8   693.0     91.8
 694.0     100.4   695.0     114.6   696.0     121.8   697.0    121.1
 698.0     122.2   699.0     121.4   700.0     121.4   701.0    121.1
 702.0     120.8   703.0     120.0   704.0     118.9   705.0    115.9
 706.0     110.7   707.0     103.9   708.0      97.4   709.0     92.5
 710.0      97.4   711.0     104.2   712.0     110.5   713.0    112.9
 714.0     111.0   715.0     105.2   716.0     101.3   717.0    100.9
 718.0     101.0   719.0     101.6   720.0      99.1   721.0    100.5
 722.0     105.2   723.0     111.8   724.0     120.0   725.0    119.6
 726.0     118.2   727.0     117.0   728.0     113.0   729.0    105.9
 730.0      98.5   731.0      95.1   732.0     100.6   733.0    107.2
 734.0     113.7   735.0     116.0   736.0     118.0   737.0    116.5
 738.0     114.2   739.0     115.2   740.0     114.6   741.0    110.0
 742.0     99.1    743.0      86.7   744.0      84.4   745.0     92.5
 746.0     100.5   747.0     106.5   748.0     111.4
 749.0     117.1   750.0     120.9   751.0     123.8   752.0    122.5
 753.0     121.5   754.0     120.9   755.0     120.3   756.0    119.4
 757.0     121.0   758.0     121.9   759.0     123.2   760.0    121.3
 761.0     119.4   762.0     118.4   763.0     116.6   764.0    115.7
 765.0     113.8   766.0     111.3   767.0     110.4   768.0    111.6
 769.0     111.2   770.0     106.2   771.0     102.6   772.0    102.5
 773.0     106.8   774.0     107.7   775.0     105.7   776.0    108.0
 777.0      93.8   778.0      82.1   779.0      75.0   780.0     70.4
 781.0      79.8   782.0     104.8   783.0     112.2   784.0    113.5
 785.0     115.3   786.0     116.7   787.0     117.7   788.0    115.4
 789.0     114.5   790.0     113.8   791.0     110.5   792.0    109.6
 793.0     109.2   794.0     100.4   795.0      92.9   796.0     96.2
 797.0     105.1   798.0     111.7   799.0     112.7   800.0    112.3
 801.0     111.7   802.0     110.8   803.0     110.7   804.0    109.0
 805.0     108.0   806.0     110.5   807.0     110.9   808.0    109.7
 809.0     112.0   810.0     111.7   811.0     112.6   812.0    110.1
 813.0     109.2   814.0     110.5   815.0     110.1   816.0    110.3
 817.0     107.9   818.0     106.9   819.0     106.5   820.0    105.1
 821.0     110.4   822.0     111.7   823.0     102.9   824.0     96.5
 825.0     108.6   826.0     111.9   827.0     111.9   828.0    112.7
 829.0     112.2   830.0     111.7   831.0     111.2   832.0    111.5
 833.0     112.1   834.0     112.7   835.0     111.0   836.0   110.6
 837.0     108.2   838.0     107.3   839.0     105.5   840.0    107.5
 841.0     108.0   842.0     108.0   843.0     106.6   844.0    106.3
 845.0     105.3   846.0     106.0   847.0     104.5   848.0    104.3
 849.0     104.9   850.0     105.2   851.0     102.9   852.0    100.4
 853.0     102.3   854.0     100.3   855.0     101.2   856.0     98.8
 857.0     102.0   858.0     103.5   859.0     101.2   860.0    101.0
 861.0     103.6   862.0     104.7   863.0     106.1   864.0    104.5
 865.0     101.9   866.0     101.8   867.0     104.1   868.0    102.6
 869.0     103.2   870.0     104.1   871.0     103.9   872.0    103.6
 873.0     103.5   874.0     102.8   875.0     102.1   876.0    101.6
 877.0     101.1   878.0     100.4   879.0     100.2   880.0     99.6
 881.0     99.4    882.0      99.4   883.0      99.5   884.0     99.5
 885.0      99.0   886.0      99.0   887.0      98.8   888.0     98.3
 889.0      98.0   890.0      97.5   891.0      96.9   892.0     96.4
 893.0      96.0   894.0      95.3   895.0      94.8   896.0     95.0
 897.0      95.0   898.0      93.9   899.0      93.2   900.0     92.6
 901.0      92.1   902.0      91.7   903.0      92.1   904.0     91.4
 905.0      88.5   906.0      84.8   907.0      81.2   908.0     78.3
 909.0      76.6   910.0      74.3   911.0      70.0   912.0     67.2
 913.0      66.8   914.0      67.3   915.0      67.4   916.0     68.9
 917.0      69.5   918.0      69.5   919.0      70.0   920.0     69.7
 921.0      69.8   922.0      70.0   923.0      70.0   924.0     70.3
 925.0      70.5   926.0      70.4   927.0      70.7   928.0     70.7
 929.0      71.2   930.0      71.1   931.0      72.0   932.0     71.5
 933.0      70.3   934.0      69.2   935.0      68.7   936.0     68.5
 937.0      68.5   938.0      68.5   939.0      68.2   940.0     68.6
 941.0      68.9   942.0      70.2   943.0      72.3   944.0     73.5
 945.0      75.1   946.0      75.7   947.0      75.4   948.0     75.2
 949.0      75.5   950.0      75.5   951.0      75.1   952.0     72.8
 953.0      68.2   954.0      64.3   955.0      62.1   956.0     62.0
 957.0      62.0   958.0      63.6   959.0      67.3   960.0     70.1
 961.0      69.4   962.0      68.2   963.0      67.2   964.0     65.5
 965.0      65.6   966.0      67.0   967.0      68.1   968.0     69.3
 DATUM 50
 EVEL 6500
 TUH R0,77
 SPD R0,77
/ZERO FILE 1   TRACES 2,9,28,29,D32,35,1,45,68,D72,74,1
      FILE 2   TRACES D1,7,1,10,18,D29,34,1,50,65
      FILE 3   TRACES 5,D28,30,1,49,85
      FILE 4   TRACES 3,4,24,72,81
      FILE 5   TRACES 1,24,78,80
      FILE 6   TRACES 3,38
      FILE 7   TRACES D14,16,1
      FILE 8   TRACE  1
      FILE 9   TRACE  8
      FILE 10  TRACES D1,5,1,91
      FILE 12  TRACES D93,96,1
      FILE 13  TRACES D88,96,1
      FILE 14  TRACES 12,27,D87,96,1
      FILE 15  TRACES D1,8,1,96
      FILE 16  TRACES 2,95
      FILE 18  TRACES 15,84,85
      FILE 19  TRACES 1,2,17,90
      FILE 20  TRACES 3,4,89
      FILE 22  TRACES 80,87
      FILE 23  TRACES 1,2,38,44,74,75,78,79,86
      FILE 24  TRACES 76,83
      FILE 25  TRACES 70,74,82
      FILE 26  TRACES 70,76,81,90
      FILE 27  TRACES D19,23,1,25,80
      FILE 28  TRACES 12,D36,38,1,79
      FILE 29  TRACE  70
      FILE 30  TRACES 15,16,79
      FILE 31  TRACES 12,66,73,77
      FILE 32  TRACES 62,63,69,85,86
      FILE 33  TRACES D1,96,1
      FILE 35  TRACES D1,3,1,D6,9,1,16,17,57,96
      FILE 36  TRACES 93,94
      FILE 37  TRACES 14,89,90
      FILE 38  TRACES 18,89
      FILE 39  TRACES D4,6,1,22,D81,86,1
      FILE 40  TRACES 19,72,73
      FILE 41  TRACES 71,72,81,82
      FILE 42  TRACES 1,D76,78,1
      FILE 44  TRACES D71,76,1
      FILE 45  TRACES D1,4,1,D22,25,1,37,82
      FILE 46  TRACES 16,91
      FILE 47  TRACE  88
      FILE 49  TRACES 20,56,57,82
      FILE 51  TRACES 49,50
      FILE 53  TRACES D40,45,1,88,93
      FILE 54  TRACES D39,41,1,76
      FILE 55  TRACES D34,37,1,64
      FILE 56  TRACES 23,24,34,35,60,89
      FILE 57  TRACES D73,78,1,81,82,93
      FILE 58  TRACE  52
      FILE 59  TRACES 29,43,73,78,82,92
      FILE 60  TRACES 13,14,78
      FILE 61  TRACES 43,49
      FILE 62  TRACES 10,11,85,86
      FILE 63  TRACES 57,96
      FILE 64  TRACES 53,54,D77,79,1,90
      FILE 65  TRACES 35,46,47,55,D74,77,1,D88,95,1
      FILE 66  TRACES D45,48,1,53,54,63,D77,83,1,D87,96,1
      FILE 67  TRACES D1,96,1
      FILE 68  TRACES D1,25,1,34,59,D66,68,1,D82,96,1
      FILE 69  TRACES D1,7,1,14,17,D22,24,1,D37,43,1,D51,54,1,73,74,
                      D77,95,1
      FILE 70  TRACES D49,51,1,D61,65,1,D73,76,1,78,91
      FILE 71  TRACES 21,30,45,46,51,52,D58,96,1
      FILE 72  TRACES 14,18,22,26,30,38,D41,46,1,D65,96,1
      FILE 73  TRACES D1,21,1,D26,28,1,D33,40,1,45,46,D53,55,1,58,
                      D69,73,1,75,76,86,D90,92,1,96
      FILE 74  TRACES D1,15,1,37,43,59,64,65,D77,81,1,88
      FILE 75  TRACES 34,40,61,62,D74,77,1,85
      FILE 76  TRACES D29,31,1,D41,43,1,58,73,74
      FILE 77  TRACES D1,7,1,23,24,30,D57,60,1,D70,72,1,80,84,D91,95,1


GEOR 8B GATHER TAPES FOR STACK
   REEL 0571
   REEL 0572 BI  5 EI 250


$SEQ TP34 08383022
$MEG2
/JOB A '08383022, L8B, GEORGIA, STACK' FEET
/INPUT
   DATA 2,  7000, 4, 36, 0
   REEL 0571
   REEL 0572 BI  5 EI 250
/VELOCITY
 VEL 610, 55,3,0+13000,2800+18500,5500+21500
 VEL 685,185,3,0+13000,3200+20000,5800+21000
/TAB
 WINDOW 1000
 PCT 100
 AVGAMP 1
/NMO
/MUTE
   FMUTE
   TAPER 200
/STACK
/DISPLAY
   HORZ 12 VERT 2.5
   DESC 'GEOR 8B STACK AGC'
   ANNOTATE CDP EVERY 10
   TIMELINE 1000,1000,5000
   TICK D10,40000,10
$EOJ

$SEQ TP52 08383014
$MEG2/
/JOB A '08383014, 8B, GEORGIA, STACK' FEET
 LIBRARY 'TESTLIB TESTDIR'
/INPUT
   DATA 2, 13000, 4, 96, 0
   REEL 0571
   REEL 0572
   REEL 0573
   REEL 0681
   BI 5 EI 577
/STATICS
/TAB
 WINDOW 13000
 PCT 100
 AVGAMP 1
/VELOCITY
 VEL 624,50, 9,0+12000,1000+16000,1500+17000,2500+18000,3500+19000,
     5000+20000,7000+21000,10000+22000,20000+24000
 VEL 672,120, 9,0+12000,1000+16000,1600+17000,2500+18000,3600+19000,
     5100+20000,7000+21000,10000+22000,20000+24000
 VEL 749,260, 9,0+12000,1100+16000,1800+17000,2600+18000,3500+19000,
     5000+20000,7000+21000,10000+22000,20000+24000
/MUTE
 FMUTE 50, 1310+0, 7172+1400, 32463+2400
/NMO
/STACK
/AGC
   WINDOW 1000
/OUTPUT
/MIGRATE
 ETIME 13000
 DIP 1.5,19685
 TRSP 165.0
 VEL 19685, 5,10,577,10
 VEL 19685, 5,13000,577,13000
/DISPLAY
  DESC 'LINE 8B VAR STK MIGR'
   HORZ 20
   VERT 3.0
   GAIN -2
   MODE VAW
   TIMELINE 1000,1000,5000
