	GEORGIA	24	5/12/85	5/20/85	?/?/?	GEOSOURCE	6834	No Body 	36.9	DOUG NELSON	MDS-10	48	96	8	100.1	31.25	100.1	10	32	3	32	PUSH	48	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	4_FAILING_Y1100'S,_1_Y900	60	5	22.9	12.6	1.7	179.8	4	22.9	7.6	7.7	121.9																																																															
	IDAHO	1	10/12/84	10/22/84	?/?/?	GEOSOURCE	6834	STEVE GALLOW       	24.2	CHRIS POTTER  	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	50&30%	8	MD100	8	24	4.2	llllllllllllllllllllllll	100.6	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7	SEMI-CROOKED	 502 M.	HEAVY AT TIMES	MODERATE	WET	YES		THE GEOPHONES WERE SPIKED ON TOP OF THE GROUND.
	IDAHO	2	8/11/85	8/22/85	8/11/85	GEOSOURCE	6834	TED YOOS           	44.7	CHRIS POTTER	MDS-10	48	96	8	100.1	31.25	100.1	10	32	4	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5_FAILING_Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.6	12.6	6.3	189	BENDS IN ROAD	 1045 M.	"LOGGING, & HIGHWAY"	MODERATE	FAIR	ONE																																																								
	ILLINOIS	1	6/4/87	7/13/87	6/4/87	SSC	VH	TOM PRATT          M	167.4	TOM PRATT	DFSV	60	120	4	100.1	45	100.1	12	50	3	28	PUSH	43	OFFEND	15	YES	UP	50&100% 	16	GSC-20D	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5_FAILING Y2400'S	60	5	30.5	6.3	13.7	216.5	4	39.7	6.3	12.3	213.6			LIGHT		BAD LIGHTING STORM	COS		"TWO JUGGIES HIT BY LIGHTINING, USED COS BOX FOR 60 HZ. NOISE."
	ILLINOIS	2	12/11/87	12/19/87	?/?/?	SSC	VH	No One 	51.6	TOM PRATT	DFSV	60	120	4	100.6	64	100.6	12	50	3	28	PUSH	43	OFFEND	15	YES	UP	50&100% 	16	GSC-20D	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	100.6	5_FAILING_Y2400'S	60	5	30.5	6.3	13.7	216.5	4	9.1	6.3	-33.6	121.8			NONE					
																																																							
	INDIANA	1	7/14/87	8/17/87	 ?/?/?	SSC	VH	No One 	165.3	TOM PRATT	DFSV	60	120	4	100.1	64	100.1	12	50	3	28	PUSH	43	OFFEND	15	YES	UP	50&100% 	16	GSC-20D	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5_FAILING_Y2400'S	60	5	30.5	6.3	13.7	216.5	4	39.7	6.3	12.3	213.6			MEDIUM TO HIGH					
																																																							
Kansas	KANSAS	1	10/23/79	12/7/79	10/23/79	GEOSOURCE	6834	L BROWN              	55.3	L BROWN	MDS-10	24	96	4	67.1	62.5	134.1	8	40	4	22	PUSH	42	SPLIT	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	15.2	12.6	13.4	149	4	0	0	0	0	NO	 NO	SOME					
	KANSAS	 1A	5/15/81	6/19/81		GEOSOURCE	6834	No One 	55.5	L SERPA	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	4	31	PULL	51	OFFEND	20	YES	UP	 	8	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	lllll222ll222lllll	145.1	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	15.2	12.6	13.4	149	4	0	0	0	0	NO	 NO						
	KANSAS	 1B	10/29/81	12/12/81	?/?/?		GEOSOURCE	6834	No One 	97.7	L SERPA	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	4	32	PUSH	52	OFFEND	20	YES	UP	 	8	ETL-EV_22B	7.5	24	4.3	LINEAR	98.1	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	15.2	12.6	13.4	149	4	0	0	0	0	NO	 NO	NO					
	KANSAS	2	11/8/79	11/17/83	10/23/79	GEOSOURCE	6834	L BROWN              	29.4	L BROWN	MDS-10	24	96	4	67.1	62.5	134.1	8	40	4	42	PUSH	42	SPLIT	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	15.2	12.6	13.4	149	4	0	0	0	0	NO	 NO						SUSPECTED INFERENCE FROM ANOTHER CREW IN AREA
	KANSAS	3	4/23/81	5/11/81	?/?/?	GEOSOURCE	6834	No One 	32	L SERPA	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	4	31	PULL	51	OFFEND	20	YES	UP	 	8	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	12.6	12.6	-18.9	138.3	4	12.6	12.6	-25.1	125.7	NO	 NO						
	KANSAS	4	6/20/81	7/7/81	?/?/?	GEOSOURCE	6834	No One 	29.5	L SERPA	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	4	31	PUSH	51	OFFEND	20	YES	UP	 	8	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	lllll222ll222lllll	145.1	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	15.2	12.6	13.4	149	4	0	0	0	0	NO	 NO	MINOR	 				
	KANSAS	5	12/14/81	12/18/81	?/?/?	GEOSOURCE	6834	 No ONe	25.9	L SERPA	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	4	32	PUSH	52	OFFEND	20	YES	UP	 	4	ETL-EV_22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	4_WABCO_Y1100,_1_WABCO_Y900	60		5	15.2	12.6	13.4	149	4	0	0	0	0	NO	 NO						MOST TAPES FOR THIS LINE LOST IN MAIL																																																							
																																																																																																															MICHIGAN	1	8/2/78	9/8/76	8/1/78	GEOSOURCE	6834	S KAUFMAN            	86.4	L BROWN	MDS-10	24	96	8	67.1	31.25	134.1	8	32	4	30	PUSH	50	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7	PERFECTLY STRAIGHT	 NONE						VP 353-399 RESHOT																																																							
	MICHIGAN	2	9/11/78	9/29/78	?/?/?	GEOSOURCE	6834	No One 	38.1	L BROWN	MDS-10	24	96	8	67.1	31.25	134.1	8	32	4	30	PUSH	50	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7	PERFECTLY STRAIGHT	 NONE																																																													
	MICHIGAN	3	10/4/78	10/7/78	?/?/?	GEOSOURCE	6834	No One 	12.9	L BROWN	MDS-10	24	96	8	67.1	31.25	134.1	8	32	4	30	PUSH	50	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7		 NONE																																																													
																																																																																																														
Minnesota	MINNESOTA	1	5/30/79	6/11/79	5/29/79	GEOSOURCE	6834	J BREWER             	49.9	B PAYNE	MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PULL	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7																																																															
	MINNESOTA	2	6/12/79	6/23/79		GEOSOURCE	6834	 	37.2	B PAYNE	MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV_22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7									NEVADA	6	9/22/83	10/29/83		GEOSOURCE	6834	                   M	49.7	POTTER	MDS-10	48	96	4	67.1	62.5	100.6	8	32	4	28	PUSH	42	OFFEND	14	YES	UP	50%	8	ETL-EV 22B	WABCO Y1100	7.5	24	60	5	4.3	30.5	llllllllllllllllllllllll	8.4	98.1	31.6	180.8	NO MAJOR BENDS.	 128 M.	SOME HEAVY MINING.	4		30.5		8.4	NONE	16.3		150.3	"TEST LINE FOR MDS14, DROPPED TO 4 SWEEPS, 16.8M MOVEUP AT VP 273, 10/11/83"
	MINNESOTA	3	6/25/76	8/9/79		GEOSOURCE	6834	 	99.4	PAYNE	MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7								"BROADSIDE EXPERIMENT,VPS 348-443, 6 SHOTS FROM L4 ON 7/14/79"																																																							
	MINNESOTA	4	7/17/79	7/25/79		GEOSOURCE	6834	 	41.6	PAYNE	MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7																																																															
	MINNESOTA	1				GEOSOURCE	6834	 	0		MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7																																																															
	MINNESOTA	1				GEOSOURCE	6834	 	0		MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7																																																															
	MINNESOTA	5	8/12/79	8/14/79		GEOSOURCE	6834	 	26.6	PAYNE	MDS-10	24	96	4	100.6	64.5	201.2	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	lllll2222222lllll	136.6	"4 WABCO Y1100,  1 WABCO Y900"		5	22.9	7.6	-11.2	205.6	4	22.9	7.6	-22.7	182.7																																																															
																																																																																																														
Missouri	MISSOURI	1	11/30/87	12/10/87		SSC	VH	 	67.7	TOM PRATT	DFSV	60	120	4	100.6	64	100.6	12	50	3	28	PUSH	43	OFFEND	15	YES	UP	50&100% %	16	GSC-20D	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	100.6	5 FAILING Y2400'S	60	5	30.5	6.3	13.7	216.5	4	9.1	6.3	-33.6	121.8			NONE																																																												
																																																																																																														
Montana	MONTANA	1	8/23/85	8/30/85		GEOSOURCE	6834	 	38.4	CHRIS POTTER	MDS-10	48	96	8	100.1	31.25	100.1	10	32	4	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.6	12.6	6.3	189	BENDS IN ROAD	 843 M	"LIGHT, SOME LOGGING"	MODERATE	FAIR	NO		
	MONTANA	2	9/3/85	9/23/85		GEOSOURCE	6834	 	53.5	CHRIS POTTER	MDS-10	48	96	8	100.1	31.25	100.1	10	32	4	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.1	12.6	6.2	188.8	4	33.5	12.6	6.2	188.8								
	MONTANA	3	6/6/86	6/16/86	6/6/86	GEOSOURCE	6834	"POTTER, LATHAM     M"	53.6	TOM LATHAM       HAM	MDS-10	48	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	4	26	PULL	42	OFFEND	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								LINE WAS SHOT WITH DECREASING STATION NUMBERS.
	MONTANA	4	6/17/86	6/26/86		GEOSOURCE	6834	 	48	TOM LATHAM	MDS-10	48	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	3	26	PULL	42	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								
	MONTANA	5	6/27/86	7/18/86		GEOSOURCE	6834	 	73.5	TOM LATHAM	MDS-10	48	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	3	26	PULL	42	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								
	MONTANA	6	7/19/86	7/30/86		GEOSOURCE	6834	 	55.2	TOM LATHAM	MDS-10	48	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	3	26	PULL	42	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								
	MONTANA	7	7/31/86	8/21/86		GEOSOURCE	6834	 	116.6	TOM LATHAM	MDS-10	48	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	3	26	PUSH	42	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								BEGAN SHOOTING EVERY OTHER STATION AT VP 92.
	MONTANA	8	8/25/86	9/18/86		GEOSOURCE	6834	 	89.5	TOM LATHAM	MDS-10	24	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	3	26	PUSH	42	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								
	MONTANA	9				GEOSOURCE	6834	 	48	TOM LATHAM	MDS-10	48	96	4	100.1	62.5	100.1	12	48	3	26	PULL	42	SPLIT	16	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	25.2	12.6	6.3	189	4	33.5	12.6	6.1	188.7								
																																																							
Nevada	NEVADA	1	3/19/83	4/27/83	3/18/83	GEOSOURCE	6834	"HAUGE,DEMOSS       M"	109.1	HAUGE            	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	50%	8	ETL-EV 22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	WABCO Y1100	60	5	30.5	12.6	21.3	210.2	4	30.5	12.6	6.1	179.7	HUMBOLDT RVR. VAL.	 MODERATE FOR GREAT BASIN.	MOERATE IN HUMBOLDT	INTERMITTEN.	"THUNDERSTORMS, SNOW"	YES		COULDN'T COMPLETE LINE IN CARSON SINK DUE TO WET LAKE BED.
	NEVADA	2	4/29/83	5/18/83		GEOSOURCE	6834	 	61.5	HAUGE	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	30%&50% %	8	ETL-EV 22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	WABCO Y1100	60	5	30.5	12.6	21.3	210.2	4	30.5	12.6	6.1	179.7	ACROSS STILLWATER RN	 600 M.	NONE	INTERMITTENTLY.	"THUNDERSTORMS, SNOW"			"DIXIE VALLEY, WET SHOOTING; COULDN'T PERMIT ROUTE ALONG NAT'L DEFENCE PHONE LINE"
	NEVADA	3	5/19/83	5/31/83		GEOSOURCE	6834	 	40.6	HAUGE	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	30&50%  %	8	ETL-EV 22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	WABCO Y1100	60	5	30.5	12.6	21.3	210.2	4	30.5	12.6	6.1	179.7	NO	 GENTLE GRADIENTS	NONE	INTERMITTAN.	THUNDERSTORMS	NONE		CATTLE ALONG LINE LOCALLY.
	NEVADA	4	6/10/83	9/21/83		GEOSOURCE	6834	 	148.5	HAUSER	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	30&50%  %	8	ETL-EV 22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	WABCO Y1100	60	5	30.5	12.6	21.3	210.2	4	30.5	12.6	6.1	179.7	MOSTLY STRAIGHT	 < 500 M.	VERY LOW		SOMETIMES WET	NONE		ARCHEOLOGIST NEEDED 1 DAY. SHORT SEGMENT OF GEOPHONES CROSS COUNTRY.
	NEVADA	5	7/25/83	8/30/83		GEOSOURCE	6834	 	73.4	HAUSER	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	30%&50% %	8	ETL-EV 22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	WABCO Y1100	60	5	30.5	12.6	21.3	210.2	4	30.5	12.6	6.1	179.7	MOSTLY STRAIGHT	 < 500 M.	VERY LOW.		FREQUENTLY RAINY.	NONE		
	NEVADA	7	10/17/83	10/27/83		GEOSOURCE	6834	 	63.4	CHRIS POTTER	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	4	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	50%	4	ETL-EV 22B	7.5	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 WABCO Y1100	60	5	30.5	12.6	16.8	210.2	4	30.5	12.6	6.1	179.7	NO SEVERE BENDS.	 792 M.	LITTLE	MODERATE		YES		PULLED WEST OF TOIYABE RANGE.
	NEVADA	8	10/24/84	12/1/84	10/24/84	84OSOURCE	6834	 	160	TOM HAUGE	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	3	32	PUSH	48	OFFEND	16	YES	UP	50%	4	MD100	8	24	4.2	llllllllllllllllllllllll	100.6	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"	60	5	30.5	25.2	23.2	197.6	4	30.5	25.2	7.9	167.1	SEMI-CROOKED	 700 M.	LITTLE TRAFFIC	MODERATE	"DRY,WET,COLD."	NO		THE GEOPHONES WERE SPIKED FROM STA 1429 ON DUE TO FROZEN GROUND.
																																																							
New 	NEW HAMPSHIRE	6	7/16/81	8/14/81		GEOSOURCE	6834	 	82.9	ANDO	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	5	32	PULL	52	OFFEND	20	YES	UP	 	6	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	16.8	-11.4	144.8	4	15.2	16.8	-19.1	129.5								"8 SWEEPS/VP FOR VP 375-613, MOVEUP=12.6"
Hampshire	NEW HAMPSHIRE	9	8/17/81	8/27/81		GEOSOURCE	6834	 	27.8	ANDO	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	5	32	PUSH	52	OFFEND	20	YES	UP	 	6	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	16.8	-11.4	144.8	4	15.2	16.8	-19.1	129.5								
																																																							
New	"ABO PASS, N.M."	1	10/18/75	11/9/75	10/16/75	GEOSOURCE	6834	KAUFMAN            M	27.8	BROWN	MDS-8	24	48	8	100.6	31.25	100.6	10	32	6	20	PUSH	40	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	32	VARIABLE	VADIS	182.9	"1 MERTZ Y1100, 2 WABCO Y1100"		5	33.5	6.7	16.8	234.7	4	0	0	0	0	 1 BEND	 YES	SOME TRAINS		GOOD	NONE		
Mexico	"ABO PASS, N.M."	2	11/10/75	11/12/75	10/16/75	GEOSOURCE	6834	KAUFMAN            M	9.4	BROWN	MDS-8	24	48	8	100.6	31.25	100.6	10	32	6	20	PUSH	40	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	32	VARIABLE	VADIS	182.9	"1 MERTZ Y1100, 2 WABCO Y1100"		5	33.5	6.7	16.8	234.7	4	0	0	0	0	NO	 NO	NO	SOME	GOOD	NO		
	"SOCORRO, N.M."	 1A	12/29/76	1/25/77		GEOSOURCE	6834	 	61.7	BROWN	MDS-8	24	48	8	134.1	31.25	134.1	10	32	5	25	PUSH	50	OFFEND	25	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	32	VARIABLE	VADIS	182.9	WABCO Y900		5	26.8	8.9	-13.1	240.7	4	26.8	8.9	-26.5	213.9	NO	 NO	NO					
	"SOCORRO, N.M."	 2A	12/7/76	12/18/76		GEOSOURCE	6834	 	33.1	BROWN	MDS-8	24	48	8	134.1	31.25	134.1	10	32	5	25	PUSH	50	OFFEND	25	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	32	VARIABLE	VADIS	182.9	WABCO Y900		5	26.8	8.9	-13.1	240.7	4	26.8	8.9	-26.5	213.9	NO	 NO	NO					
	"SOCORRO, N.M."	3	12/19/76	1/28/77		GEOSOURCE	6834	 	20.1	BROWN	MDS-8	24	48	8	134.1	31.25	134.1	10	32	5	25	PUSH	50	OFFEND	25	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	32	VARIABLE	VADIS	182.9	WABCO Y900		5	26.8	8.9	-13.1	240.7	4	26.8	8.9	-26.5	213.9								
	"SOCORRO, N.M."	4	1/31/77	2/5/77		GEOSOURCE	6834	 	13.4	BROWN	MDS-8	24	48	8	134.1	31.25	134.1	10	32	5	25	PUSH	50	OFFEND	25	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	32	VARIABLE	VADIS	182.9	WABCO Y900		5	26.8	8.9	-13.1	240.7	4	26.8	8.9	-26.5	213.9	NO	 NO	NO					
	NEW MEXICO	5	12/2/85	12/21/85		GEOSOURCE	6834	 	86.2	ERNIE HAUSER	MDS-10	48	96	8	100.1	62.5	100.1	12	48	4	32	PUSH	52	OFFEND	20	YES	UP	30&50%	8	MD-100	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y1100'S	60	5	30.5	12.6	16.9	210.2	4	30.5	12.6	1.6	179.7						YES		"SWITHCED TO MANTISSA SUMMING FILE 414, SWITHCHED TO 8-32 HZ. SWEEP FILE 363."
																																																							
New York	NEW YORK	1	6/6/80	6/24/80	6/5/80	GEOSOURCE	6834	BROWN              M	50.9	BROWN	MDS-10	24	96	4	100.6	62.5	201.2	8	40	3	22	PULL	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	7.6	-26.6	174.8	4	15.2	7.6	-34.2	159.6	YES	 YES	YES					"ASYMM SPLIT SPREAD AT BEGINNING OF LINE, DROPPED AT VP 179"
	NEW YORK	7	8/15/80	9/9/80		GEOSOURCE	6834	 	58.9	BROWN	MDS-10	24	96	4	100.6	62.5	201.2	8	40	5	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	7.6	-26.6	174.8	4	15.2	7.6	-34.2	159.6	MOLD	 SOME	SOME ON WEST					
	NEW YORK	8	9/10/80	9/17/80		GEOSOURCE	6834	 	53.2	BROWN	MDS-10	12	96	4	100.6	62.5	402.3	8	40	5	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	7.6	-26.6	174.8	4	15.2	7.6	-34.2	159.6	YES	 YES						
	NEW YORK	10	9/1/81	10/13/81	8/31/81	GEOSOURCE	6834	BROWN              M	67.6	BROWN	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	5	32	PULL	52	OFFEND	20	YES	UP	 	8	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	12.6	-13.5	149	4	15.2	12.6	-21.1	133.7								
	NEW YORK	11	10/20/81	10/22/81		GEOSOURCE	6834	 	17.8	KLEMPERER	MDS-10	48	96	8	100.6	31.25	100.6	8	32	5	32	PUSH	52	OFFEND	20	YES	UP	 	8	ETL-EV 22B	7.5	24	8.5	ll22333322ll	93.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	15.2	12.6	-13.7	149	4	15.2	12.6	-21.3	133.8	NO	 MILD	NONE					PREMATURELY TRUNCATED BECAUSE OF BAD WEATHER
																																																							
Ohio	OHIO	1	8/21/87	10/19/87		SSC	VH	 	277.6	TOM PRATT	DFSV	60	120	4	100.6	45	100.6	10	45	4	28	PUSH	43	SPLIT	15	YES	UP	50&100% %	16	20-D	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	98.1	5 FAILING Y2400'S	60	5	9.2	6.3	-28.8	216.5	4	9.1	6.3	-33.5	121.9			NONE					
	OHIO	2	10/21/87	11/19/87		SSC	VH	 	130.5	TOM PRATT	DFSV	60	120	4	100.6	64	100.6	10	45	3	28	PUSH	43	OFFEND	15	YES	UP	50&100% %	16	GSC-20D	8	24	4.3	llllllllllllllllllllllll	100.6	5 FAILING Y2400'S	60	5	15.2	6.3	-16.8	155.5	4	9.1	6.3	-33.6	121.8			NONE					
																																																							
Oklahoma	OKLAHOMA	1	3/28/79	4/5/79	3/26/79	GEOSOURCE	6834	BREWER             M	68.1	BREWER	MDS-10	18	96	4	100.6	62.5	301.8	8	40	2	22	PULL	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.4	lllll2222222lllll	150.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	1	0.3	-0.3	8.5	4	1	0.3	-0.8	7.5								
	OKLAHOMA	2	4/6/79	4/22/79		GEOSOURCE	6834	 	68.3	BREWER	MDS-10	18	96	4	100.6	62.5	301.8	8	40	3	22	PULL	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.4	lllll2222222lllll	150.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	22.9	7.3	-9	201.1	4	22.9	8.8	-31.7	200.7								
	OKLAHOMA	 2A	10/1/80	10/30/80	9/25/80	GEOSOURCE	6834	BREWER             M	44.8	BREWER	MDS-10	18	96	4	100.6	62.5	301.8	8	40	3	26	PULL	42	OFFEND	16	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.4	lllllll22222lllllll	150.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	22.9	7.3	-9	201.1	4	22.9	8.8	-31.7	200.7	NO	 NO						MOVEUP UNCERTAIN
	OKLAHOMA	3	4/25/79	4/30/79		GEOSOURCE	6834	 	37	BREWER	MDS-10	18	96	4	100.6	62.5	301.8	8	40	3	22	PUSH	42	OFFEND	20	YES	UP	 	16	ETL-EV 22B	7.5	24	8.4	lllll2222222lllll	150.9	"4 WABCO Y1100, 1 WABCO Y900"		5	22.9	7.3	-9	201.1	4	22.9	8.8	-31.7	200.7								
